| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Wen, Jenụwarị 01, 2020 | New Year | Oge ezumike ọha |
Wen, Jenụwarị 01, 2020
New Year Oge ezumike ọha |
| Sat, Maachị 21, 2020 | Independence Day | Oge ezumike ọha |
Sat, Maachị 21, 2020
Independence Day Oge ezumike ọha |
| Fraị, Eprel 10, 2020 | Good Friday | Oge ezumike ọha |
Fraị, Eprel 10, 2020
Good Friday Oge ezumike ọha |
| Ụka, Eprel 12, 2020 | Easter Sunday | Ememe |
Ụka, Eprel 12, 2020
Easter Sunday Ememe |
| Mọn, Eprel 13, 2020 | Easter Monday | Oge ezumike ọha |
Mọn, Eprel 13, 2020
Easter Monday Oge ezumike ọha |
| Fraị, Mee 01, 2020 | Workers' Day | Oge ezumike ọha |
Fraị, Mee 01, 2020
Workers' Day Oge ezumike ọha |
| Mọn, Mee 04, 2020 | Cassinga Day | Oge ezumike ọha |
Mọn, Mee 04, 2020
Cassinga Day Oge ezumike ọha |
| Tọọ, Mee 21, 2020 | Ascension Day | Oge ezumike ọha |
Tọọ, Mee 21, 2020
Ascension Day Oge ezumike ọha |
| Mọn, Mee 25, 2020 | Africa Day | Oge ezumike ọha |
Mọn, Mee 25, 2020
Africa Day Oge ezumike ọha |
| Wen, Ọgọọst 26, 2020 | Heroes' Day | Oge ezumike ọha |
Wen, Ọgọọst 26, 2020
Heroes' Day Oge ezumike ọha |
| Wen, Novemba 25, 2020 | Election Day | Oge ezumike ọha |
Wen, Novemba 25, 2020
Election Day Oge ezumike ọha |
| Tọọ, Disemba 10, 2020 | Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | Oge ezumike ọha |
Tọọ, Disemba 10, 2020
Day of the Namibian Women and International Human Rights Day Oge ezumike ọha |
| Fraị, Disemba 25, 2020 | Christmas Day | Oge ezumike ọha |
Fraị, Disemba 25, 2020
Christmas Day Oge ezumike ọha |
| Sat, Disemba 26, 2020 | Family Day | Oge ezumike ọha |
Sat, Disemba 26, 2020
Family Day Oge ezumike ọha |