| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Tiu, Jenụwarị 01, 2019 | New Year's Day | Oge ezumike ọha |
Tiu, Jenụwarị 01, 2019
New Year's Day Oge ezumike ọha |
| Ụka, Febrụwarị 10, 2019 | Feast of Saint Paul's Shipwreck | Oge ezumike ọha |
Ụka, Febrụwarị 10, 2019
Feast of Saint Paul's Shipwreck Oge ezumike ọha |
| Tiu, Maachị 19, 2019 | Feast of Saint Joseph | Oge ezumike ọha |
Tiu, Maachị 19, 2019
Feast of Saint Joseph Oge ezumike ọha |
| Ụka, Maachị 31, 2019 | Freedom Day | Oge ezumike ọha |
Ụka, Maachị 31, 2019
Freedom Day Oge ezumike ọha |
| Fraị, Eprel 19, 2019 | Good Friday | Oge ezumike ọha |
Fraị, Eprel 19, 2019
Good Friday Oge ezumike ọha |
| Ụka, Eprel 21, 2019 | Easter Sunday | Ememe |
Ụka, Eprel 21, 2019
Easter Sunday Ememe |
| Mọn, Eprel 22, 2019 | Easter Monday | Ememe |
Mọn, Eprel 22, 2019
Easter Monday Ememe |
| Mọn, Eprel 22, 2019 | Bank Holiday | Oge ezumike ọha |
Mọn, Eprel 22, 2019
Bank Holiday Oge ezumike ọha |
| Wen, Mee 01, 2019 | Labour Day/May Day | Oge ezumike ọha |
Wen, Mee 01, 2019
Labour Day/May Day Oge ezumike ọha |
| Ụka, Mee 12, 2019 | Mothers' Day | Ememe |
Ụka, Mee 12, 2019
Mothers' Day Ememe |
| Fraị, Juun 07, 2019 | Sette Giugno | Oge ezumike ọha |
Fraị, Juun 07, 2019
Sette Giugno Oge ezumike ọha |
| Ụka, Juun 16, 2019 | Fathers' Day | Ememe |
Ụka, Juun 16, 2019
Fathers' Day Ememe |
| Sat, Juun 29, 2019 | Feast of Saints Peter and Paul | Oge ezumike ọha |
Sat, Juun 29, 2019
Feast of Saints Peter and Paul Oge ezumike ọha |
| Tọọ, Ọgọọst 15, 2019 | The Feast of Mary's Assumption | Oge ezumike ọha |
Tọọ, Ọgọọst 15, 2019
The Feast of Mary's Assumption Oge ezumike ọha |
| Ụka, Septemba 08, 2019 | The Feast of Our Lady of Victories | Oge ezumike ọha |
Ụka, Septemba 08, 2019
The Feast of Our Lady of Victories Oge ezumike ọha |
| Sat, Septemba 21, 2019 | Independence Day | Oge ezumike ọha |
Sat, Septemba 21, 2019
Independence Day Oge ezumike ọha |
| Ụka, Disemba 08, 2019 | Feast of the Immaculate Conception | Oge ezumike ọha |
Ụka, Disemba 08, 2019
Feast of the Immaculate Conception Oge ezumike ọha |
| Fraị, Disemba 13, 2019 | Republic Day | Oge ezumike ọha |
Fraị, Disemba 13, 2019
Republic Day Oge ezumike ọha |
| Tiu, Disemba 24, 2019 | Christmas Eve | Ememe |
Tiu, Disemba 24, 2019
Christmas Eve Ememe |
| Wen, Disemba 25, 2019 | Christmas Day | Oge ezumike ọha |
Wen, Disemba 25, 2019
Christmas Day Oge ezumike ọha |
| Tọọ, Disemba 26, 2019 | Boxing Day | Ememe |
Tọọ, Disemba 26, 2019
Boxing Day Ememe |
| Tọọ, Disemba 26, 2019 | Bank Holiday | Oge ezumike ọha |
Tọọ, Disemba 26, 2019
Bank Holiday Oge ezumike ọha |
| Tiu, Disemba 31, 2019 | New Year's Eve | Ememe |
Tiu, Disemba 31, 2019
New Year's Eve Ememe |