| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Ụka, Jenụwarị 01, 0204 | Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Ụka, Jenụwarị 01, 0204
Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Fraị, Jenụwarị 06, 0204 | Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
Fraị, Jenụwarị 06, 0204
Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
| Tọọ, Febrụwarị 02, 0204 | Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
Tọọ, Febrụwarị 02, 0204
Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
| Ụka, Maachị 25, 0204 | Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Ụka, Maachị 25, 0204
Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Sat, Eprel 14, 0204 | Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
Sat, Eprel 14, 0204
Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
| Sat, Eprel 21, 0204 | Pasika dị nsọ – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst | |
| Wen, Mee 30, 0204 | Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
Wen, Mee 30, 0204
Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
| Sat, Juun 09, 0204 | Pentikọst dị nsọ |
Sat, Juun 09, 0204
Pentikọst dị nsọ |
| Ụka, Juun 24, 0204 | Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
Ụka, Juun 24, 0204
Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
| Fraị, Juun 29, 0204 | Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
Fraị, Juun 29, 0204
Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
| Mọn, Ọgọọst 06, 0204 | Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Mọn, Ọgọọst 06, 0204
Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Wen, Ọgọọst 15, 0204 | Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Wen, Ọgọọst 15, 0204
Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Wen, Ọgọọst 29, 0204 | Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
Wen, Ọgọọst 29, 0204
Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
| Sat, Septemba 08, 0204 | Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Sat, Septemba 08, 0204
Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Fraị, Septemba 14, 0204 | Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
Fraị, Septemba 14, 0204
Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
| Mọn, Ọktoba 01, 0204 | Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Mọn, Ọktoba 01, 0204
Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Wen, Novemba 21, 0204 | Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
Wen, Novemba 21, 0204
Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
| Tiu, Disemba 25, 0204 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
Tiu, Disemba 25, 0204
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |