| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Fraị, Jenụwarị 01, 0202 | Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Fraị, Jenụwarị 01, 0202
Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Wen, Jenụwarị 06, 0202 | Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
Wen, Jenụwarị 06, 0202
Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
| Tiu, Febrụwarị 02, 0202 | Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
Tiu, Febrụwarị 02, 0202
Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
| Tọọ, Maachị 25, 0202 | Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Tọọ, Maachị 25, 0202
Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Sat, Eprel 03, 0202 | Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
Sat, Eprel 03, 0202
Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
| Sat, Eprel 10, 0202 | Pasika dị nsọ – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst | |
| Wen, Mee 19, 0202 | Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
Wen, Mee 19, 0202
Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
| Sat, Mee 29, 0202 | Pentikọst dị nsọ |
Sat, Mee 29, 0202
Pentikọst dị nsọ |
| Tọọ, Juun 24, 0202 | Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
Tọọ, Juun 24, 0202
Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
| Tiu, Juun 29, 0202 | Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
Tiu, Juun 29, 0202
Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
| Fraị, Ọgọọst 06, 0202 | Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Fraị, Ọgọọst 06, 0202
Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Ụka, Ọgọọst 15, 0202 | Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Ụka, Ọgọọst 15, 0202
Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Ọgọọst 29, 0202 | Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
Ụka, Ọgọọst 29, 0202
Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
| Wen, Septemba 08, 0202 | Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Wen, Septemba 08, 0202
Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Tiu, Septemba 14, 0202 | Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
Tiu, Septemba 14, 0202
Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
| Fraị, Ọktoba 01, 0202 | Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Fraị, Ọktoba 01, 0202
Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Novemba 21, 0202 | Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
Ụka, Novemba 21, 0202
Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
| Sat, Disemba 25, 0202 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
Sat, Disemba 25, 0202
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |