| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Wen, Jenụwarị 07, 0201 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
Wen, Jenụwarị 07, 0201
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
| Wen, Jenụwarị 14, 0201 | Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Wen, Jenụwarị 14, 0201
Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Mọn, Jenụwarị 19, 0201 | Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
Mọn, Jenụwarị 19, 0201
Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
| Ụka, Febrụwarị 15, 0201 | Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
Ụka, Febrụwarị 15, 0201
Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
| Tiu, Eprel 07, 0201 | Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Tiu, Eprel 07, 0201
Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Sat, Eprel 11, 0201 | Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
Sat, Eprel 11, 0201
Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
| Sat, Eprel 18, 0201 | Pasika dị nsọ – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst | |
| Wen, Mee 27, 0201 | Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
Wen, Mee 27, 0201
Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
| Sat, Juun 06, 0201 | Pentikọst dị nsọ |
Sat, Juun 06, 0201
Pentikọst dị nsọ |
| Tiu, Julaị 07, 0201 | Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
Tiu, Julaị 07, 0201
Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
| Ụka, Julaị 12, 0201 | Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
Ụka, Julaị 12, 0201
Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
| Wen, Ọgọọst 19, 0201 | Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Wen, Ọgọọst 19, 0201
Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Fraị, Ọgọọst 28, 0201 | Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Fraị, Ọgọọst 28, 0201
Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Fraị, Septemba 11, 0201 | Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
Fraị, Septemba 11, 0201
Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
| Mọn, Septemba 21, 0201 | Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Mọn, Septemba 21, 0201
Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Septemba 27, 0201 | Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
Ụka, Septemba 27, 0201
Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
| Wen, Ọktoba 14, 0201 | Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Wen, Ọktoba 14, 0201
Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Fraị, Disemba 04, 0201 | Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
Fraị, Disemba 04, 0201
Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |