| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Fraị, Jenụwarị 07, 0197 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
Fraị, Jenụwarị 07, 0197
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
| Fraị, Jenụwarị 14, 0197 | Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Fraị, Jenụwarị 14, 0197
Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Wen, Jenụwarị 19, 0197 | Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
Wen, Jenụwarị 19, 0197
Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
| Tiu, Febrụwarị 15, 0197 | Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
Tiu, Febrụwarị 15, 0197
Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
| Tọọ, Eprel 07, 0197 | Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Tọọ, Eprel 07, 0197
Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Sat, Eprel 30, 0197 | Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
Sat, Eprel 30, 0197
Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
| Sat, Mee 07, 0197 | Pasika dị nsọ – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst | |
| Wen, Juun 15, 0197 | Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
Wen, Juun 15, 0197
Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
| Sat, Juun 25, 0197 | Pentikọst dị nsọ |
Sat, Juun 25, 0197
Pentikọst dị nsọ |
| Tọọ, Julaị 07, 0197 | Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
Tọọ, Julaị 07, 0197
Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
| Tiu, Julaị 12, 0197 | Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
Tiu, Julaị 12, 0197
Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
| Fraị, Ọgọọst 19, 0197 | Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Fraị, Ọgọọst 19, 0197
Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Ụka, Ọgọọst 28, 0197 | Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Ụka, Ọgọọst 28, 0197
Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Septemba 11, 0197 | Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
Ụka, Septemba 11, 0197
Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
| Wen, Septemba 21, 0197 | Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Wen, Septemba 21, 0197
Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Tiu, Septemba 27, 0197 | Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
Tiu, Septemba 27, 0197
Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
| Fraị, Ọktoba 14, 0197 | Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Fraị, Ọktoba 14, 0197
Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Disemba 04, 0197 | Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
Ụka, Disemba 04, 0197
Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |