| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Wen, Jenụwarị 01, 1941 | Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Wen, Jenụwarị 01, 1941
Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Mọn, Jenụwarị 06, 1941 | Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
Mọn, Jenụwarị 06, 1941
Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
| Ụka, Febrụwarị 02, 1941 | Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
Ụka, Febrụwarị 02, 1941
Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
| Tiu, Maachị 25, 1941 | Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Tiu, Maachị 25, 1941
Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Eprel 13, 1941 | Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
Ụka, Eprel 13, 1941
Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
| Ụka, Eprel 20, 1941 | Pasika dị nsọ – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst | |
| Tọọ, Mee 29, 1941 | Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
Tọọ, Mee 29, 1941
Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
| Ụka, Juun 08, 1941 | Pentikọst dị nsọ |
Ụka, Juun 08, 1941
Pentikọst dị nsọ |
| Tiu, Juun 24, 1941 | Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
Tiu, Juun 24, 1941
Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
| Ụka, Juun 29, 1941 | Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
Ụka, Juun 29, 1941
Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
| Wen, Ọgọọst 06, 1941 | Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Wen, Ọgọọst 06, 1941
Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Fraị, Ọgọọst 15, 1941 | Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Fraị, Ọgọọst 15, 1941
Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Fraị, Ọgọọst 29, 1941 | Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
Fraị, Ọgọọst 29, 1941
Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
| Mọn, Septemba 08, 1941 | Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Mọn, Septemba 08, 1941
Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Septemba 14, 1941 | Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
Ụka, Septemba 14, 1941
Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
| Wen, Ọktoba 01, 1941 | Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Wen, Ọktoba 01, 1941
Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Fraị, Novemba 21, 1941 | Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
Fraị, Novemba 21, 1941
Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
| Tọọ, Disemba 25, 1941 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
Tọọ, Disemba 25, 1941
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |