Netherlands Kalenda 2045

 
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Ụka
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ezumike na 2045

Ụka, Jenụwarị 01, 2045 New Year's Day
Ụka, Jenụwarị 01, 2045
New Year's Day
Fraị, Eprel 07, 2045 Good Friday
Fraị, Eprel 07, 2045
Good Friday
Ụka, Eprel 09, 2045 Easter
Ụka, Eprel 09, 2045
Easter
Mọn, Eprel 10, 2045 Easter Monday
Mọn, Eprel 10, 2045
Easter Monday
Tọọ, Eprel 27, 2045 King's Day
Tọọ, Eprel 27, 2045
King's Day
Fraị, Mee 05, 2045 Liberation Day
Fraị, Mee 05, 2045
Liberation Day
Tọọ, Mee 18, 2045 Ascension Day
Tọọ, Mee 18, 2045
Ascension Day
Ụka, Mee 28, 2045 Pentecost
Ụka, Mee 28, 2045
Pentecost
Mọn, Mee 29, 2045 Pentecost Monday
Mọn, Mee 29, 2045
Pentecost Monday
Mọn, Disemba 25, 2045 Christmas Day
Mọn, Disemba 25, 2045
Christmas Day
Tiu, Disemba 26, 2045 Second Day of Christmas
Tiu, Disemba 26, 2045
Second Day of Christmas