| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Date | Date Hijri | Event | ||
|---|---|---|---|---|
| Ụka, Maachị 26, 1922 | Ụka, 7 27, 1340 | Isra na Miraj (Ije abalị na mbugharị eluigwe) |
Ụka, Maachị 26, 1922
Isra na Miraj (Ije abalị na mbugharị eluigwe) |
|
| Tọọ, Eprel 13, 1922 | Tọọ, 8 15, 1340 | Etiti ọnwa Sha'ban (Nisfu Sha'ban) |
Tọọ, Eprel 13, 1922
Etiti ọnwa Sha'ban (Nisfu Sha'ban) |
|
| Fraị, Eprel 28, 1922 | Fraị, 9 01, 1340 | Mbido Ramadan |
|
|
| Fraị, Mee 26, 1922 | Fraị, 9 29, 1340 | Jumu'atul Wida (Ụbọchị Friday ikpeazụ n’ime Ramadan) |
Fraị, Mee 26, 1922
Jumu'atul Wida (Ụbọchị Friday ikpeazụ n’ime Ramadan) |
|
| Ụka, Mee 28, 1922 | Ụka, 10 01, 1340 | Eid al-Fitr (Emume mmechi nri ụka) |
Ụka, Mee 28, 1922
Eid al-Fitr (Emume mmechi nri ụka) |
|
| Fraị, Ọgọọst 04, 1922 | Fraị, 12 10, 1340 | Eid al-Adha (Emume igosipụta onyinye) |
Fraị, Ọgọọst 04, 1922
Eid al-Adha (Emume igosipụta onyinye) |
|
| Tọọ, Ọgọọst 24, 1922 | Tọọ, 1 01, 1341 | Afọ Ọhụrụ Ndị Islam (Hijri Afọ Ọhụrụ) |
Tọọ, Ọgọọst 24, 1922
Afọ Ọhụrụ Ndị Islam (Hijri Afọ Ọhụrụ) |
|
| Sat, Septemba 02, 1922 | Sat, 1 10, 1341 | Ụbọchị Ashura |
Sat, Septemba 02, 1922
Ụbọchị Ashura |
|
| Tọọ, Novemba 02, 1922 | Tọọ, 3 12, 1341 | Mawlid (Ụbọchị ọmụmụ Onyenwe anyị Muhammad) – Ndị Sunni |
Tọọ, Novemba 02, 1922
Mawlid (Ụbọchị ọmụmụ Onyenwe anyị Muhammad) – Ndị Sunni |
|
| Tiu, Novemba 07, 1922 | Tiu, 3 17, 1341 | Mawlid (Ụbọchị ọmụmụ Onyenwe anyị Muhammad) – Ndị Shia |
Tiu, Novemba 07, 1922
Mawlid (Ụbọchị ọmụmụ Onyenwe anyị Muhammad) – Ndị Shia |