Muharram
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 Maa | ||||||
| 2 12 Maa | 3 13 Maa | 4 14 Maa | 5 15 Maa | 6 16 Maa | 7 17 Maa | 8 18 Maa |
| 9 19 Maa | 10 20 Maa | 11 21 Maa | 12 22 Maa | 13 23 Maa | 14 24 Maa | 15 25 Maa |
| 16 26 Maa | 17 27 Maa | 18 28 Maa | 19 29 Maa | 20 30 Maa | 21 31 Maa | 22 1 Epr |
| 23 2 Epr | 24 3 Epr | 25 4 Epr | 26 5 Epr | 27 6 Epr | 28 7 Epr | 29 8 Epr |
Banye site na Microsoft