Muharram
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 Maa | 2 5 Maa | 3 6 Maa | 4 7 Maa | 5 8 Maa | 6 9 Maa | |
| 7 10 Maa | 8 11 Maa | 9 12 Maa | 10 13 Maa | 11 14 Maa | 12 15 Maa | 13 16 Maa |
| 14 17 Maa | 15 18 Maa | 16 19 Maa | 17 20 Maa | 18 21 Maa | 19 22 Maa | 20 23 Maa |
| 21 24 Maa | 22 25 Maa | 23 26 Maa | 24 27 Maa | 25 28 Maa | 26 29 Maa | 27 30 Maa |
| 28 31 Maa | 29 1 Epr | 30 2 Epr | ||||
Banye site na Microsoft