Kalịnda Ethiopic 1839 (1846-1847 AD)

Ibe ntụaka maka afọ Ethiopic 1839, nwere emume ndị bụ isi, eserese ọnwa 13, na nlele ọnwa kwa afọ.

Maka afọ Ethiopic 1839, ogologo oge Gregorian bụ Fraị, 11 Sep 1846 - Sat, 11 Sep 1847. 1846 / 1847

Ngwungwu kalenda Ethiopic enwere ike ibipụta Budata ngwugwu kalenda Etiopia nwere faịlụ XLSX, CSV, ICS na PDF a na-ebipụta.
XLSX, CSV, ICS, PDF Mepee ngwugwu
Ntugharị: 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842

Isi emume Ethiopic

E si na ụbọchị Ethiopic depụta emume emebere. A na-agbakọ emume ndị nwere ike ibugharị site na okirikiri Pascha Ọtọdọks.

Ememe Ụbọchị Ethiopic Ụbọchị Gregorian Ụdị Ihe mere o ji dị mkpa
Enkutatash (Afọ Ọhụrụ) 1 Meskerem / መስከረም Fraị, 11 Sep 1846 Edoziri Mmalite nke afọ obodo Etiopia na nke akwụkwọ nsọ.
Debra Damo (ememme Saint Aregawi) 14 Tikimt / ጥቅምት Sat, 24 Ọkt 1846 Edoziri Ememe ncheta jikọtara Saint Aregawi na omenala Etiopia.
Aksum Mariam Tsion (ememme Saint Mary of Zion) 21 Hidar / ህዳር Mọn, 30 Nov 1846 Edoziri Isi ncheta Marian na omume Ọtọdọks nke Etiopia.
Kulibi (ememme Saint Gabriel) 19 Tahsas / ታህሳስ Mọn, 28 Dis 1846 Edoziri Ememe ncheta Saint Gabriel na emume ndi Etiopia.
Genna (Ekeresimesi) 29 Tahsas / ታህሳስ Tọọ, 7 Jen 1847 Edoziri Ememme ọmụmụ ọmụmụ na ndị Ọtọdọks nke Etiopia.
Oge (Epiphany) 11 Tir / ጥር Tiu, 19 Jen 1847 Edoziri Ememe ncheta baptizim nke Kraịst.
Siklet (Good Friday) 25 Megabit / መጋቢት Sat, 3 Epr 1847 Enwere ike ibughari A gbakọrọ site na okirikiri Pascha Ọtọdọks.
Fasika (Easter) 27 Megabit / መጋቢት Mọn, 5 Epr 1847 Enwere ike ibughari Oriri mbughari nke izizi na omenala Ọtọdọks nke Etiopia.
Meskel (Ịchọta Ezi Obe) 17 Ginbot / ግንቦት Tiu, 25 Mee 1847 Edoziri A na-eji ụbọchị oriri gafere n'ezinụlọ ụzọ a.

Banye na TrueCalendar

Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.

Maapụ ọnwa Ethiopic zuru oke (ọnwa 13)

Ọ bara uru maka ịmegharị ihe ndekọ aha na ọrụ ntụgharị ụbọchị.

Nọ. Ọnwa Ethiopic Oge Gregorian n'afọ a Ụbọchị
1 Meskerem / መስከረም Fraị, 11 Sep 1846 - Sat, 10 Ọkt 1846 30
2 Tikimt / ጥቅምት Sọn, 11 Ọkt 1846 - Mọn, 9 Nov 1846 30
3 Hidar / ህዳር Tiu, 10 Nov 1846 - Wen, 9 Dis 1846 30
4 Tahsas / ታህሳስ Tọọ, 10 Dis 1846 - Fraị, 8 Jen 1847 30
5 Tir / ጥር Sat, 9 Jen 1847 - Sọn, 7 Feb 1847 30
6 Yekatit / የካቲት Mọn, 8 Feb 1847 - Tiu, 9 Maa 1847 30
7 Megabit / መጋቢት Wen, 10 Maa 1847 - Tọọ, 8 Epr 1847 30
8 Miazia / ሚያዝያ Fraị, 9 Epr 1847 - Sat, 8 Mee 1847 30
9 Ginbot / ግንቦት Sọn, 9 Mee 1847 - Mọn, 7 Juu 1847 30
10 Sene / ሰኔ Tiu, 8 Juu 1847 - Wen, 7 Jul 1847 30
11 Hamle / ሐምሌ Tọọ, 8 Jul 1847 - Fraị, 6 Ọgọ 1847 30
12 Nehase / ነሐሴ Sat, 7 Ọgọ 1847 - Sọn, 5 Sep 1847 30
13 Pagume / ጳጉሜን Mọn, 6 Sep 1847 - Sat, 11 Sep 1847 6

Echiche Ethiopic kwa afọ (1839)

Sel ọ bụla na-egosi ụbọchị Etiopia na ụbọchị Gregorian kwekọrọ na ya. Selụ ndị e gosipụtara na-akọwa emume ndị bụ isi.

Meskerem / መስከረም

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 11 Sep 2 12 Sep 3 13 Sep
4 14 Sep 5 15 Sep 6 16 Sep 7 17 Sep 8 18 Sep 9 19 Sep 10 20 Sep
11 21 Sep 12 22 Sep 13 23 Sep 14 24 Sep 15 25 Sep 16 26 Sep 17 27 Sep
18 28 Sep 19 29 Sep 20 30 Sep 21 1 Ọkt 22 2 Ọkt 23 3 Ọkt 24 4 Ọkt
25 5 Ọkt 26 6 Ọkt 27 7 Ọkt 28 8 Ọkt 29 9 Ọkt 30 10 Ọkt

Tikimt / ጥቅምት

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 11 Ọkt
2 12 Ọkt 3 13 Ọkt 4 14 Ọkt 5 15 Ọkt 6 16 Ọkt 7 17 Ọkt 8 18 Ọkt
9 19 Ọkt 10 20 Ọkt 11 21 Ọkt 12 22 Ọkt 13 23 Ọkt 14 24 Ọkt 15 25 Ọkt
16 26 Ọkt 17 27 Ọkt 18 28 Ọkt 19 29 Ọkt 20 30 Ọkt 21 31 Ọkt 22 1 Nov
23 2 Nov 24 3 Nov 25 4 Nov 26 5 Nov 27 6 Nov 28 7 Nov 29 8 Nov
30 9 Nov

Hidar / ህዳር

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 10 Nov 2 11 Nov 3 12 Nov 4 13 Nov 5 14 Nov 6 15 Nov
7 16 Nov 8 17 Nov 9 18 Nov 10 19 Nov 11 20 Nov 12 21 Nov 13 22 Nov
14 23 Nov 15 24 Nov 16 25 Nov 17 26 Nov 18 27 Nov 19 28 Nov 20 29 Nov
21 30 Nov 22 1 Dis 23 2 Dis 24 3 Dis 25 4 Dis 26 5 Dis 27 6 Dis
28 7 Dis 29 8 Dis 30 9 Dis

Tahsas / ታህሳስ

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 10 Dis 2 11 Dis 3 12 Dis 4 13 Dis
5 14 Dis 6 15 Dis 7 16 Dis 8 17 Dis 9 18 Dis 10 19 Dis 11 20 Dis
12 21 Dis 13 22 Dis 14 23 Dis 15 24 Dis 16 25 Dis 17 26 Dis 18 27 Dis
19 28 Dis 20 29 Dis 21 30 Dis 22 31 Dis 23 1 Jen 24 2 Jen 25 3 Jen
26 4 Jen 27 5 Jen 28 6 Jen 29 7 Jen 30 8 Jen

Tir / ጥር

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 9 Jen 2 10 Jen
3 11 Jen 4 12 Jen 5 13 Jen 6 14 Jen 7 15 Jen 8 16 Jen 9 17 Jen
10 18 Jen 11 19 Jen 12 20 Jen 13 21 Jen 14 22 Jen 15 23 Jen 16 24 Jen
17 25 Jen 18 26 Jen 19 27 Jen 20 28 Jen 21 29 Jen 22 30 Jen 23 31 Jen
24 1 Feb 25 2 Feb 26 3 Feb 27 4 Feb 28 5 Feb 29 6 Feb 30 7 Feb

Yekatit / የካቲት

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 8 Feb 2 9 Feb 3 10 Feb 4 11 Feb 5 12 Feb 6 13 Feb 7 14 Feb
8 15 Feb 9 16 Feb 10 17 Feb 11 18 Feb 12 19 Feb 13 20 Feb 14 21 Feb
15 22 Feb 16 23 Feb 17 24 Feb 18 25 Feb 19 26 Feb 20 27 Feb 21 28 Feb
22 1 Maa 23 2 Maa 24 3 Maa 25 4 Maa 26 5 Maa 27 6 Maa 28 7 Maa
29 8 Maa 30 9 Maa

Megabit / መጋቢት

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 10 Maa 2 11 Maa 3 12 Maa 4 13 Maa 5 14 Maa
6 15 Maa 7 16 Maa 8 17 Maa 9 18 Maa 10 19 Maa 11 20 Maa 12 21 Maa
13 22 Maa 14 23 Maa 15 24 Maa 16 25 Maa 17 26 Maa 18 27 Maa 19 28 Maa
20 29 Maa 21 30 Maa 22 31 Maa 23 1 Epr 24 2 Epr 25 3 Epr 26 4 Epr
27 5 Epr 28 6 Epr 29 7 Epr 30 8 Epr

Miazia / ሚያዝያ

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 9 Epr 2 10 Epr 3 11 Epr
4 12 Epr 5 13 Epr 6 14 Epr 7 15 Epr 8 16 Epr 9 17 Epr 10 18 Epr
11 19 Epr 12 20 Epr 13 21 Epr 14 22 Epr 15 23 Epr 16 24 Epr 17 25 Epr
18 26 Epr 19 27 Epr 20 28 Epr 21 29 Epr 22 30 Epr 23 1 Mee 24 2 Mee
25 3 Mee 26 4 Mee 27 5 Mee 28 6 Mee 29 7 Mee 30 8 Mee

Ginbot / ግንቦት

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 9 Mee
2 10 Mee 3 11 Mee 4 12 Mee 5 13 Mee 6 14 Mee 7 15 Mee 8 16 Mee
9 17 Mee 10 18 Mee 11 19 Mee 12 20 Mee 13 21 Mee 14 22 Mee 15 23 Mee
16 24 Mee 17 25 Mee 18 26 Mee 19 27 Mee 20 28 Mee 21 29 Mee 22 30 Mee
23 31 Mee 24 1 Juu 25 2 Juu 26 3 Juu 27 4 Juu 28 5 Juu 29 6 Juu
30 7 Juu

Sene / ሰኔ

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 8 Juu 2 9 Juu 3 10 Juu 4 11 Juu 5 12 Juu 6 13 Juu
7 14 Juu 8 15 Juu 9 16 Juu 10 17 Juu 11 18 Juu 12 19 Juu 13 20 Juu
14 21 Juu 15 22 Juu 16 23 Juu 17 24 Juu 18 25 Juu 19 26 Juu 20 27 Juu
21 28 Juu 22 29 Juu 23 30 Juu 24 1 Jul 25 2 Jul 26 3 Jul 27 4 Jul
28 5 Jul 29 6 Jul 30 7 Jul

Hamle / ሐምሌ

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 8 Jul 2 9 Jul 3 10 Jul 4 11 Jul
5 12 Jul 6 13 Jul 7 14 Jul 8 15 Jul 9 16 Jul 10 17 Jul 11 18 Jul
12 19 Jul 13 20 Jul 14 21 Jul 15 22 Jul 16 23 Jul 17 24 Jul 18 25 Jul
19 26 Jul 20 27 Jul 21 28 Jul 22 29 Jul 23 30 Jul 24 31 Jul 25 1 Ọgọ
26 2 Ọgọ 27 3 Ọgọ 28 4 Ọgọ 29 5 Ọgọ 30 6 Ọgọ

Nehase / ነሐሴ

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 7 Ọgọ 2 8 Ọgọ
3 9 Ọgọ 4 10 Ọgọ 5 11 Ọgọ 6 12 Ọgọ 7 13 Ọgọ 8 14 Ọgọ 9 15 Ọgọ
10 16 Ọgọ 11 17 Ọgọ 12 18 Ọgọ 13 19 Ọgọ 14 20 Ọgọ 15 21 Ọgọ 16 22 Ọgọ
17 23 Ọgọ 18 24 Ọgọ 19 25 Ọgọ 20 26 Ọgọ 21 27 Ọgọ 22 28 Ọgọ 23 29 Ọgọ
24 30 Ọgọ 25 31 Ọgọ 26 1 Sep 27 2 Sep 28 3 Sep 29 4 Sep 30 5 Sep

Pagume / ጳጉሜን

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 6 Sep 2 7 Sep 3 8 Sep 4 9 Sep 5 10 Sep 6 11 Sep

Obere ngwá ọrụ: Ntụgharị Ethiopic/Gregorian

Jiri ihe ntụgharị ihe nchọgharị ngwa ngwa a maka nlele ụbọchị.

Etiopic -> Gregorian

Gregorian -> Etiopic

Oge ọrụ ugbo na kalenda Ethiopic

Ihe mgbochi oge ndị Etiopia ọdịnala ejiri mee ihe n'ọnọdụ agrarian (nkọwa mpaghara nwere ike ịdị iche).

Oge Ọnwa ndị a na-ahụkarị Okwu
Tseday Meskerem, Tikimt, Hidar, Tahsas Isi oge mmiri ozuzo gachara n'ọtụtụ kalenda mpaghara Etiopia.
Bega Tir, Yekatit, Megabit, Miazia Mgbochi oge ọkọchị n'ụdị egwu ọrụ ugbo nke Etiopia.
Belg Ginbot, Sene Oge mgbanwe nke obere mmiri ozuzo, na-ejikọkarị ya na okirikiri ihe ọkụkụ.
Kiremt Hamle, Nehase, Pagume Oge mmiri ozuzo, gụnyere Pagume na nso nso a.

Ajụjụ a na-ajụkarị

Gịnị bụ kalenda Ethiopic?

Ọ bụ kalenda anyanwụ nke Aleksandria ejiri na ọdịnala Etiopia, yana ọnwa 12 nke ụbọchị 30 yana obere ọnwa nke iri na atọ (Pagume).

Kedu ihe kpatara ụbọchị oriri na-ebugharị nwere ike ịdị iche?

Ememe ndị nwere ike ibugharị na-adabere na ngụkọ okirikiri Pascha na iwu ikike nke ụka.

Gịnị mere otu afọ Etiopia ji agafe afọ abụọ Gregorian?

Afọ ọhụrụ Ethiopic na-amalite na Septemba Gregorian, yabụ otu afọ Ethiopic na-agafe akụkụ nke afọ Gregorian abụọ.

Ngwungwu kalenda Ethiopic enwere ike ibipụta

Budata ngwugwu kalenda Etiopia nwere faịlụ XLSX, CSV, ICS na PDF a na-ebipụta.

Mepee ngwugwu