Kalenda Coptic 1701 (1984-1985 AD)

Ibe ntụaka maka afọ Coptic 1701, nwere emume, oge ibu ọnụ, map ọnwa 13, na nlele afọ.

Maka afọ Coptic 1701, oke Gregorian bụ Tiu, 11 Sep 1984 - Tiu, 10 Sep 1985. 1984 / 1985

Nduzi: 1700 1701 1702 1703 1704

Emume Coptic dị mkpa

A na-esepụta maapụ oriri edobere site na ụbọchị ndị Copt. Ememme ndị nwere ike ibugharị na-adabere na okirikiri Pascha Ọtọdọks.

oriri Ụbọchị Coptic Ụbọchị Gregorian Ụdị Ihe mere o ji dị mkpa
Nayrouz (Afọ Ọhụrụ ndị Copt) 1 Thout Tiu, 11 Sep 1984 Nke edobere Mmalite nke afọ ụka Copti.
Ememme Obe 17 Thout Tọọ, 27 Sep 1984 Nke edobere Isi emume ncheta afọ ọ bụla na omenala Coptic.
Ọmụmụ (Christmas) 29 Koiak Mọn, 7 Jen 1985 Nke edobere Ememme ọmụmụ ọmụmụ na Chọọchị Ọtọdọks nke Coptic.
Epiphany 11 Toba Sat, 19 Jen 1985 Nke edobere Ememe ncheta baptizim nke Kraịst.
Mkpọsa 29 Baramhat Sọn, 7 Epr 1985 Nke edobere Ememe ncheta nke nkwupụta nke Theotokos.
Ụgbọ elu banye Egypt 24 Bashans Sat, 1 Juu 1985 Nke edobere Ememe ncheta njem ezi-na-ụlọ nsọ banye Egypt.
Ememme Ndịozi 5 Epip Fraị, 12 Jul 1985 Nke edobere Ememe ncheta metụtara St. Peter na St. Paul.
Nnwogha 13 Mesori Mọn, 19 Ọgọ 1985 Nke edobere Ememme ngbanwe na omenala Coptic.
Palm Sunday Enwere ike ibugharị ( okirikiri Pascha) Sọn, 7 Epr 1985 Enwere ike ibughari Nbanye nke Kraịst na Jerusalem.
Friday ọma Enwere ike ibugharị ( okirikiri Pascha) Fraị, 12 Epr 1985 Enwere ike ibughari Ememe ncheta n'obe.
Mbilite n'ọnwụ (Pascha) Enwere ike ibugharị ( okirikiri Pascha) Sọn, 14 Epr 1985 Enwere ike ibughari Central oriri nke afọ liturgical.
Pentikọst Enwere ike ibugharị ( okirikiri Pascha) Sọn, 2 Juu 1985 Enwere ike ibughari Ọdịda nke Mmụọ Nsọ.

Banye na TrueCalendar

Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.

Oge ibu ọnụ

Oke nso maka nhazi; omume ụka ime obodo nwere ike ịdị iche.

Ibu ọnụ Ihe ruru. Oke Gregorian Ogologo oge Ihe ndetu
Ngwa ngwa ọmụmụ ọmụmụ Sọn, 25 Nov 1984 - Sọn, 6 Jen 1985 43 ụbọchị Oge 43 tupu ọmụmụ ọmụmụ.
Nnukwu Lent + Nsọ izu Mọn, 18 Feb 1985 - Sat, 13 Epr 1985 55 ụbọchị Isi ngwa ngwa kwa afọ tupu Pascha.
Ibu ọnụ nke Ndịozi Mọn, 3 Juu 1985 - Tọọ, 11 Jul 1985 39 ụbọchị Ọsọ ọsọ dị iche iche n'etiti Pentikọst na mmemme Ndịozi.
Ebe obibi ngwa ngwa Wen, 7 Ọgọ 1985 - Wen, 21 Ọgọ 1985 15 ụbọchị A na-ahụta na Mesori (omume mpaghara nwere ike ịdị iche).

Map ọnwa Coptic zuru ezu (ọnwa 13)

Ọ bara uru maka ịhazigharị akwụkwọ akụkọ na ntụgharị ụbọchị akụkọ ihe mere eme.

# Ọnwa Coptic Oge Gregorian n'afọ a Ụbọchị
1 Thout Tiu, 11 Sep 1984 - Wen, 10 Ọkt 1984 30
2 Paopi Tọọ, 11 Ọkt 1984 - Fraị, 9 Nov 1984 30
3 Hathor Sat, 10 Nov 1984 - Sọn, 9 Dis 1984 30
4 Koiak Mọn, 10 Dis 1984 - Tiu, 8 Jen 1985 30
5 Toba Wen, 9 Jen 1985 - Tọọ, 7 Feb 1985 30
6 Amshir Fraị, 8 Feb 1985 - Sat, 9 Maa 1985 30
7 Baramhat Sọn, 10 Maa 1985 - Mọn, 8 Epr 1985 30
8 Baramouda Tiu, 9 Epr 1985 - Wen, 8 Mee 1985 30
9 Bashans Tọọ, 9 Mee 1985 - Fraị, 7 Juu 1985 30
10 Paona Sat, 8 Juu 1985 - Sọn, 7 Jul 1985 30
11 Epip Mọn, 8 Jul 1985 - Tiu, 6 Ọgọ 1985 30
12 Mesori Wen, 7 Ọgọ 1985 - Tọọ, 5 Sep 1985 30
13 Nasie Fraị, 6 Sep 1985 - Tiu, 10 Sep 1985 5

Nlele afọ Coptic (1701)

Sel ọ bụla na-egosi ụbọchị Coptic na ụbọchị Gregorian kwekọrọ na ya.

Thout

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 11 Sep 2 12 Sep 3 13 Sep 4 14 Sep 5 15 Sep 6 16 Sep
7 17 Sep 8 18 Sep 9 19 Sep 10 20 Sep 11 21 Sep 12 22 Sep 13 23 Sep
14 24 Sep 15 25 Sep 16 26 Sep 17 27 Sep 18 28 Sep 19 29 Sep 20 30 Sep
21 1 Ọkt 22 2 Ọkt 23 3 Ọkt 24 4 Ọkt 25 5 Ọkt 26 6 Ọkt 27 7 Ọkt
28 8 Ọkt 29 9 Ọkt 30 10 Ọkt

Paopi

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 11 Ọkt 2 12 Ọkt 3 13 Ọkt 4 14 Ọkt
5 15 Ọkt 6 16 Ọkt 7 17 Ọkt 8 18 Ọkt 9 19 Ọkt 10 20 Ọkt 11 21 Ọkt
12 22 Ọkt 13 23 Ọkt 14 24 Ọkt 15 25 Ọkt 16 26 Ọkt 17 27 Ọkt 18 28 Ọkt
19 29 Ọkt 20 30 Ọkt 21 31 Ọkt 22 1 Nov 23 2 Nov 24 3 Nov 25 4 Nov
26 5 Nov 27 6 Nov 28 7 Nov 29 8 Nov 30 9 Nov

Hathor

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 10 Nov 2 11 Nov
3 12 Nov 4 13 Nov 5 14 Nov 6 15 Nov 7 16 Nov 8 17 Nov 9 18 Nov
10 19 Nov 11 20 Nov 12 21 Nov 13 22 Nov 14 23 Nov 15 24 Nov 16 25 Nov
17 26 Nov 18 27 Nov 19 28 Nov 20 29 Nov 21 30 Nov 22 1 Dis 23 2 Dis
24 3 Dis 25 4 Dis 26 5 Dis 27 6 Dis 28 7 Dis 29 8 Dis 30 9 Dis

Koiak

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 10 Dis 2 11 Dis 3 12 Dis 4 13 Dis 5 14 Dis 6 15 Dis 7 16 Dis
8 17 Dis 9 18 Dis 10 19 Dis 11 20 Dis 12 21 Dis 13 22 Dis 14 23 Dis
15 24 Dis 16 25 Dis 17 26 Dis 18 27 Dis 19 28 Dis 20 29 Dis 21 30 Dis
22 31 Dis 23 1 Jen 24 2 Jen 25 3 Jen 26 4 Jen 27 5 Jen 28 6 Jen
29 7 Jen 30 8 Jen

Toba

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 9 Jen 2 10 Jen 3 11 Jen 4 12 Jen 5 13 Jen
6 14 Jen 7 15 Jen 8 16 Jen 9 17 Jen 10 18 Jen 11 19 Jen 12 20 Jen
13 21 Jen 14 22 Jen 15 23 Jen 16 24 Jen 17 25 Jen 18 26 Jen 19 27 Jen
20 28 Jen 21 29 Jen 22 30 Jen 23 31 Jen 24 1 Feb 25 2 Feb 26 3 Feb
27 4 Feb 28 5 Feb 29 6 Feb 30 7 Feb

Amshir

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 8 Feb 2 9 Feb 3 10 Feb
4 11 Feb 5 12 Feb 6 13 Feb 7 14 Feb 8 15 Feb 9 16 Feb 10 17 Feb
11 18 Feb 12 19 Feb 13 20 Feb 14 21 Feb 15 22 Feb 16 23 Feb 17 24 Feb
18 25 Feb 19 26 Feb 20 27 Feb 21 28 Feb 22 1 Maa 23 2 Maa 24 3 Maa
25 4 Maa 26 5 Maa 27 6 Maa 28 7 Maa 29 8 Maa 30 9 Maa

Baramhat

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 10 Maa
2 11 Maa 3 12 Maa 4 13 Maa 5 14 Maa 6 15 Maa 7 16 Maa 8 17 Maa
9 18 Maa 10 19 Maa 11 20 Maa 12 21 Maa 13 22 Maa 14 23 Maa 15 24 Maa
16 25 Maa 17 26 Maa 18 27 Maa 19 28 Maa 20 29 Maa 21 30 Maa 22 31 Maa
23 1 Epr 24 2 Epr 25 3 Epr 26 4 Epr 27 5 Epr 28 6 Epr 29 7 Epr
30 8 Epr

Baramouda

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 9 Epr 2 10 Epr 3 11 Epr 4 12 Epr 5 13 Epr 6 14 Epr
7 15 Epr 8 16 Epr 9 17 Epr 10 18 Epr 11 19 Epr 12 20 Epr 13 21 Epr
14 22 Epr 15 23 Epr 16 24 Epr 17 25 Epr 18 26 Epr 19 27 Epr 20 28 Epr
21 29 Epr 22 30 Epr 23 1 Mee 24 2 Mee 25 3 Mee 26 4 Mee 27 5 Mee
28 6 Mee 29 7 Mee 30 8 Mee

Bashans

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 9 Mee 2 10 Mee 3 11 Mee 4 12 Mee
5 13 Mee 6 14 Mee 7 15 Mee 8 16 Mee 9 17 Mee 10 18 Mee 11 19 Mee
12 20 Mee 13 21 Mee 14 22 Mee 15 23 Mee 16 24 Mee 17 25 Mee 18 26 Mee
19 27 Mee 20 28 Mee 21 29 Mee 22 30 Mee 23 31 Mee 24 1 Juu 25 2 Juu
26 3 Juu 27 4 Juu 28 5 Juu 29 6 Juu 30 7 Juu

Paona

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 8 Juu 2 9 Juu
3 10 Juu 4 11 Juu 5 12 Juu 6 13 Juu 7 14 Juu 8 15 Juu 9 16 Juu
10 17 Juu 11 18 Juu 12 19 Juu 13 20 Juu 14 21 Juu 15 22 Juu 16 23 Juu
17 24 Juu 18 25 Juu 19 26 Juu 20 27 Juu 21 28 Juu 22 29 Juu 23 30 Juu
24 1 Jul 25 2 Jul 26 3 Jul 27 4 Jul 28 5 Jul 29 6 Jul 30 7 Jul

Epip

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 8 Jul 2 9 Jul 3 10 Jul 4 11 Jul 5 12 Jul 6 13 Jul 7 14 Jul
8 15 Jul 9 16 Jul 10 17 Jul 11 18 Jul 12 19 Jul 13 20 Jul 14 21 Jul
15 22 Jul 16 23 Jul 17 24 Jul 18 25 Jul 19 26 Jul 20 27 Jul 21 28 Jul
22 29 Jul 23 30 Jul 24 31 Jul 25 1 Ọgọ 26 2 Ọgọ 27 3 Ọgọ 28 4 Ọgọ
29 5 Ọgọ 30 6 Ọgọ

Mesori

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 7 Ọgọ 2 8 Ọgọ 3 9 Ọgọ 4 10 Ọgọ 5 11 Ọgọ
6 12 Ọgọ 7 13 Ọgọ 8 14 Ọgọ 9 15 Ọgọ 10 16 Ọgọ 11 17 Ọgọ 12 18 Ọgọ
13 19 Ọgọ 14 20 Ọgọ 15 21 Ọgọ 16 22 Ọgọ 17 23 Ọgọ 18 24 Ọgọ 19 25 Ọgọ
20 26 Ọgọ 21 27 Ọgọ 22 28 Ọgọ 23 29 Ọgọ 24 30 Ọgọ 25 31 Ọgọ 26 1 Sep
27 2 Sep 28 3 Sep 29 4 Sep 30 5 Sep

Nasie

Mọn Tiu Wen Tọọ Fraị Sat Sọn
1 6 Sep 2 7 Sep 3 8 Sep
4 9 Sep 5 10 Sep

Ngwa nta: ntụgharị Coptic/Gregorian

Koptik -> Gregorian

Gregorian -> Koptik

Ajụjụ a na-ajụkarị

Gịnị bụ kalenda Coptic?

Ọ bụ kalenda anyanwụ nke Alexandria nke Chọọchị Ọtọdọks nke Coptic na-eji, yana ọnwa 12 nke ụbọchị 30 gbakwunyere obere ọnwa nke iri na atọ.

Gịnị kpatara agụnye oriri na ibu ọnụ?

Ndị ọbịa na-achọkarị ọnọdụ atụmatụ bara uru, ọ bụghị naanị ntụgharị afọ.

Ụbọchị oriri niile hà zuru ụwa ọnụ?

Ememme edoziri kwụsiri ike na kalenda Coptic. Oriri nwere ike ibugharị na-adabere na ngụkọ Pascha na ojiji ụka obodo.

Oge ọrụ ugbo na kalenda Coptic

Ihe mgbochi oge ọdịnala ejiri mee ihe n'ọnọdụ agrarian Egypt (nkọwa mpaghara nwere ike ịdị iche).

Oge Ọnwa ndị a na-ahụkarị Okwu
Akhet (Iju Mmiri) Thout, Paopi, Hathor, Koiak Ejikọtara ya na mbufụt Nile na mmeghe nke okirikiri afọ Coptic.
Peret (Mpụta) Toba, Amshir, Baramhat, Baramouda Oge ịkọ ihe ọkụkụ na oge uto n'ime usoro ọrụ ugbo nke Egypt ọdịnala.
Shemu (Owuwe ihe ubi) Bashans, Paona, Epip, Mesori, Nasie Oge owuwe ihe ubi, gụnyere obere ọnwa nke iri na atọ (Nasie) na njedebe afọ.

Ngwungwu kalenda Coptic

Budata ngwugwu kalenda Coptic nwere XLSX, CSV na faịlụ PDF enwere ike ibipụta.

Mepee ngwugwu