| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Ụka, Jenụwarị 01, 0349 | Nwanyị a gọziri agọzi Maria, Nne nke Chineke |
Ụka, Jenụwarị 01, 0349
Nwanyị a gọziri agọzi Maria, Nne nke Chineke |
| Fraị, Jenụwarị 06, 0349 | Emume Ihe ngosi nke Onyenwe anyị (Epifani) |
Fraị, Jenụwarị 06, 0349
Emume Ihe ngosi nke Onyenwe anyị (Epifani) |
| Ụka, Jenụwarị 08, 0349 | Ọmụmụ site n’ọsọ mmiri (Baptizim) nke Onyenwe anyị |
Ụka, Jenụwarị 08, 0349
Ọmụmụ site n’ọsọ mmiri (Baptizim) nke Onyenwe anyị |
| Wen, Febrụwarị 08, 0349 | Wenezdee nke ntụ (Ụbọchị ntụ) |
|
| Ụka, Maachị 19, 0349 | Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi – nke Onyenwe anyị ga-arịa ụta |
Ụka, Maachị 19, 0349
Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi – nke Onyenwe anyị ga-arịa ụta |
| Tọọ, Maachị 23, 0349 | Tọzdee dị nsọ – Nri abalị ikpeazụ |
Tọọ, Maachị 23, 0349
Tọzdee dị nsọ – Nri abalị ikpeazụ |
| Fraị, Maachị 24, 0349 | Fraịdee dị nsọ – Afọ Ọnwụ Onyenwe anyị |
Fraị, Maachị 24, 0349
Fraịdee dị nsọ – Afọ Ọnwụ Onyenwe anyị |
| Sat, Maachị 25, 0349 | Satọdee dị nsọ |
Sat, Maachị 25, 0349
Satọdee dị nsọ |
| Ụka, Maachị 26, 0349 | Ụka Ista – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
|
| Ụka, Eprel 02, 0349 | Ụka Ebere Chineke |
Ụka, Eprel 02, 0349
Ụka Ebere Chineke |
| Tọọ, Mee 04, 0349 | Nrịgo Onyenwe anyị n’eluigwe |
|
| Ụka, Mee 14, 0349 | Ụka Pentikọst |
Ụka, Mee 14, 0349
Ụka Pentikọst |
| Ụka, Mee 21, 0349 | Ụka Atọ n’Ime Otu (Triniti dị nsọ) |
Ụka, Mee 21, 0349
Ụka Atọ n’Ime Otu (Triniti dị nsọ) |
| Tọọ, Mee 25, 0349 | Akwụkwọ Nsọ gbasara Ahụ na Ọbara Kraịst (Corpus Christi) |
Tọọ, Mee 25, 0349
Akwụkwọ Nsọ gbasara Ahụ na Ọbara Kraịst (Corpus Christi) |
| Fraị, Juun 02, 0349 | Obi Dị Nsọ nke Jisus |
Fraị, Juun 02, 0349
Obi Dị Nsọ nke Jisus |
| Sat, Juun 24, 0349 | Ọmụmụ nke Jọn, Onye Baptizim |
Sat, Juun 24, 0349
Ọmụmụ nke Jọn, Onye Baptizim |
| Tọọ, Juun 29, 0349 | Pita na Pọl – Ndị ozi dị nsọ |
Tọọ, Juun 29, 0349
Pita na Pọl – Ndị ozi dị nsọ |
| Tiu, Ọgọọst 15, 0349 | Ịṅa n’eluigwe nke Maria, Nne Chineke |
Tiu, Ọgọọst 15, 0349
Ịṅa n’eluigwe nke Maria, Nne Chineke |
| Wen, Novemba 01, 0349 | Emume Ndị Nsọ niile |
Wen, Novemba 01, 0349
Emume Ndị Nsọ niile |
| Ụka, Disemba 03, 0349 | Ụka Mbụ nke Oge Ọbịbịa |
Ụka, Disemba 03, 0349
Ụka Mbụ nke Oge Ọbịbịa |
| Fraị, Disemba 08, 0349 | Ịmụ enweghị mmehie nke Nwanyị Maria |
Fraị, Disemba 08, 0349
Ịmụ enweghị mmehie nke Nwanyị Maria |
| Mọn, Disemba 25, 0349 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị (Krismas) |
Mọn, Disemba 25, 0349
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị (Krismas) |