| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Mọn, Jenụwarị 01, 1951 | Nwanyị a gọziri agọzi Maria, Nne nke Chineke |
Mọn, Jenụwarị 01, 1951
Nwanyị a gọziri agọzi Maria, Nne nke Chineke |
| Sat, Jenụwarị 06, 1951 | Emume Ihe ngosi nke Onyenwe anyị (Epifani) |
Sat, Jenụwarị 06, 1951
Emume Ihe ngosi nke Onyenwe anyị (Epifani) |
| Ụka, Jenụwarị 07, 1951 | Ọmụmụ site n’ọsọ mmiri (Baptizim) nke Onyenwe anyị |
Ụka, Jenụwarị 07, 1951
Ọmụmụ site n’ọsọ mmiri (Baptizim) nke Onyenwe anyị |
| Wen, Febrụwarị 07, 1951 | Wenezdee nke ntụ (Ụbọchị ntụ) |
|
| Ụka, Maachị 18, 1951 | Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi – nke Onyenwe anyị ga-arịa ụta |
Ụka, Maachị 18, 1951
Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi – nke Onyenwe anyị ga-arịa ụta |
| Tọọ, Maachị 22, 1951 | Tọzdee dị nsọ – Nri abalị ikpeazụ |
Tọọ, Maachị 22, 1951
Tọzdee dị nsọ – Nri abalị ikpeazụ |
| Fraị, Maachị 23, 1951 | Fraịdee dị nsọ – Afọ Ọnwụ Onyenwe anyị |
Fraị, Maachị 23, 1951
Fraịdee dị nsọ – Afọ Ọnwụ Onyenwe anyị |
| Sat, Maachị 24, 1951 | Satọdee dị nsọ |
Sat, Maachị 24, 1951
Satọdee dị nsọ |
| Ụka, Maachị 25, 1951 | Ụka Ista – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
|
| Ụka, Eprel 01, 1951 | Ụka Ebere Chineke |
Ụka, Eprel 01, 1951
Ụka Ebere Chineke |
| Tọọ, Mee 03, 1951 | Nrịgo Onyenwe anyị n’eluigwe |
|
| Ụka, Mee 13, 1951 | Ụka Pentikọst |
Ụka, Mee 13, 1951
Ụka Pentikọst |
| Ụka, Mee 20, 1951 | Ụka Atọ n’Ime Otu (Triniti dị nsọ) |
Ụka, Mee 20, 1951
Ụka Atọ n’Ime Otu (Triniti dị nsọ) |
| Tọọ, Mee 24, 1951 | Akwụkwọ Nsọ gbasara Ahụ na Ọbara Kraịst (Corpus Christi) |
Tọọ, Mee 24, 1951
Akwụkwọ Nsọ gbasara Ahụ na Ọbara Kraịst (Corpus Christi) |
| Fraị, Juun 01, 1951 | Obi Dị Nsọ nke Jisus |
Fraị, Juun 01, 1951
Obi Dị Nsọ nke Jisus |
| Ụka, Juun 24, 1951 | Ọmụmụ nke Jọn, Onye Baptizim |
Ụka, Juun 24, 1951
Ọmụmụ nke Jọn, Onye Baptizim |
| Fraị, Juun 29, 1951 | Pita na Pọl – Ndị ozi dị nsọ |
Fraị, Juun 29, 1951
Pita na Pọl – Ndị ozi dị nsọ |
| Wen, Ọgọọst 15, 1951 | Ịṅa n’eluigwe nke Maria, Nne Chineke |
Wen, Ọgọọst 15, 1951
Ịṅa n’eluigwe nke Maria, Nne Chineke |
| Tọọ, Novemba 01, 1951 | Emume Ndị Nsọ niile |
Tọọ, Novemba 01, 1951
Emume Ndị Nsọ niile |
| Ụka, Disemba 02, 1951 | Ụka Mbụ nke Oge Ọbịbịa |
Ụka, Disemba 02, 1951
Ụka Mbụ nke Oge Ọbịbịa |
| Sat, Disemba 08, 1951 | Ịmụ enweghị mmehie nke Nwanyị Maria |
Sat, Disemba 08, 1951
Ịmụ enweghị mmehie nke Nwanyị Maria |
| Tiu, Disemba 25, 1951 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị (Krismas) |
Tiu, Disemba 25, 1951
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị (Krismas) |