| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Tọọ, Jenụwarị 01, 1863 | Nwanyị a gọziri agọzi Maria, Nne nke Chineke |
Tọọ, Jenụwarị 01, 1863
Nwanyị a gọziri agọzi Maria, Nne nke Chineke |
| Tiu, Jenụwarị 06, 1863 | Emume Ihe ngosi nke Onyenwe anyị (Epifani) |
Tiu, Jenụwarị 06, 1863
Emume Ihe ngosi nke Onyenwe anyị (Epifani) |
| Ụka, Jenụwarị 11, 1863 | Ọmụmụ site n’ọsọ mmiri (Baptizim) nke Onyenwe anyị |
Ụka, Jenụwarị 11, 1863
Ọmụmụ site n’ọsọ mmiri (Baptizim) nke Onyenwe anyị |
| Wen, Febrụwarị 18, 1863 | Wenezdee nke ntụ (Ụbọchị ntụ) |
|
| Ụka, Maachị 29, 1863 | Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi – nke Onyenwe anyị ga-arịa ụta |
Ụka, Maachị 29, 1863
Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi – nke Onyenwe anyị ga-arịa ụta |
| Tọọ, Eprel 02, 1863 | Tọzdee dị nsọ – Nri abalị ikpeazụ |
Tọọ, Eprel 02, 1863
Tọzdee dị nsọ – Nri abalị ikpeazụ |
| Fraị, Eprel 03, 1863 | Fraịdee dị nsọ – Afọ Ọnwụ Onyenwe anyị |
Fraị, Eprel 03, 1863
Fraịdee dị nsọ – Afọ Ọnwụ Onyenwe anyị |
| Sat, Eprel 04, 1863 | Satọdee dị nsọ |
Sat, Eprel 04, 1863
Satọdee dị nsọ |
| Ụka, Eprel 05, 1863 | Ụka Ista – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
|
| Ụka, Eprel 12, 1863 | Ụka Ebere Chineke |
Ụka, Eprel 12, 1863
Ụka Ebere Chineke |
| Tọọ, Mee 14, 1863 | Nrịgo Onyenwe anyị n’eluigwe |
|
| Ụka, Mee 24, 1863 | Ụka Pentikọst |
Ụka, Mee 24, 1863
Ụka Pentikọst |
| Ụka, Mee 31, 1863 | Ụka Atọ n’Ime Otu (Triniti dị nsọ) |
Ụka, Mee 31, 1863
Ụka Atọ n’Ime Otu (Triniti dị nsọ) |
| Tọọ, Juun 04, 1863 | Akwụkwọ Nsọ gbasara Ahụ na Ọbara Kraịst (Corpus Christi) |
Tọọ, Juun 04, 1863
Akwụkwọ Nsọ gbasara Ahụ na Ọbara Kraịst (Corpus Christi) |
| Fraị, Juun 12, 1863 | Obi Dị Nsọ nke Jisus |
Fraị, Juun 12, 1863
Obi Dị Nsọ nke Jisus |
| Wen, Juun 24, 1863 | Ọmụmụ nke Jọn, Onye Baptizim |
Wen, Juun 24, 1863
Ọmụmụ nke Jọn, Onye Baptizim |
| Mọn, Juun 29, 1863 | Pita na Pọl – Ndị ozi dị nsọ |
Mọn, Juun 29, 1863
Pita na Pọl – Ndị ozi dị nsọ |
| Sat, Ọgọọst 15, 1863 | Ịṅa n’eluigwe nke Maria, Nne Chineke |
Sat, Ọgọọst 15, 1863
Ịṅa n’eluigwe nke Maria, Nne Chineke |
| Ụka, Novemba 01, 1863 | Emume Ndị Nsọ niile |
Ụka, Novemba 01, 1863
Emume Ndị Nsọ niile |
| Ụka, Novemba 29, 1863 | Ụka Mbụ nke Oge Ọbịbịa |
Ụka, Novemba 29, 1863
Ụka Mbụ nke Oge Ọbịbịa |
| Tiu, Disemba 08, 1863 | Ịmụ enweghị mmehie nke Nwanyị Maria |
Tiu, Disemba 08, 1863
Ịmụ enweghị mmehie nke Nwanyị Maria |
| Fraị, Disemba 25, 1863 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị (Krismas) |
Fraị, Disemba 25, 1863
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị (Krismas) |