Oge ekpere Islam: Ashgabat, Turkmenistan — Jenụwarị 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 17:59
|
|||
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:04
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:04
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:05
|
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 18:12
|
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 06:47
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 06:47
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 06:47
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 06:46
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 06:46
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:45
Maghrib: 18:20
|
|
Fajr: 06:45
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 06:44
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 06:44
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 06:42
Maghrib: 18:27
|
Nweta afọ dum maka Ashgabat
Afọ dum maka Ashgabat, Turkmenistan (2026) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:48 | 08:22 | 13:10 | 15:39 | 17:57 | 19:26 |
| 2026-01-02 | 06:48 | 08:22 | 13:10 | 15:40 | 17:58 | 19:27 |
| 2026-01-03 | 06:48 | 08:23 | 13:10 | 15:40 | 17:58 | 19:27 |
| 2026-01-04 | 06:49 | 08:23 | 13:11 | 15:41 | 17:59 | 19:28 |
| 2026-01-05 | 06:49 | 08:23 | 13:11 | 15:42 | 18:00 | 19:29 |
| 2026-01-06 | 06:49 | 08:23 | 13:12 | 15:43 | 18:01 | 19:29 |
| 2026-01-07 | 06:49 | 08:23 | 13:12 | 15:44 | 18:02 | 19:30 |
| 2026-01-08 | 06:49 | 08:23 | 13:13 | 15:44 | 18:03 | 19:31 |
| 2026-01-09 | 06:49 | 08:23 | 13:13 | 15:45 | 18:04 | 19:32 |
| 2026-01-10 | 06:49 | 08:22 | 13:13 | 15:46 | 18:04 | 19:33 |
| 2026-01-11 | 06:49 | 08:22 | 13:14 | 15:47 | 18:05 | 19:33 |
| 2026-01-12 | 06:49 | 08:22 | 13:14 | 15:48 | 18:06 | 19:34 |
| 2026-01-13 | 06:49 | 08:22 | 13:15 | 15:49 | 18:07 | 19:35 |
| 2026-01-14 | 06:49 | 08:22 | 13:15 | 15:50 | 18:08 | 19:36 |
| 2026-01-15 | 06:48 | 08:21 | 13:15 | 15:50 | 18:09 | 19:37 |
| 2026-01-16 | 06:48 | 08:21 | 13:16 | 15:51 | 18:10 | 19:38 |
| 2026-01-17 | 06:48 | 08:21 | 13:16 | 15:52 | 18:11 | 19:39 |
| 2026-01-18 | 06:48 | 08:20 | 13:16 | 15:53 | 18:12 | 19:40 |
| 2026-01-19 | 06:48 | 08:20 | 13:17 | 15:54 | 18:14 | 19:41 |
| 2026-01-20 | 06:47 | 08:19 | 13:17 | 15:55 | 18:15 | 19:42 |
| 2026-01-21 | 06:47 | 08:19 | 13:17 | 15:56 | 18:16 | 19:42 |
| 2026-01-22 | 06:47 | 08:18 | 13:18 | 15:57 | 18:17 | 19:43 |
| 2026-01-23 | 06:46 | 08:18 | 13:18 | 15:58 | 18:18 | 19:44 |
| 2026-01-24 | 06:46 | 08:17 | 13:18 | 15:59 | 18:19 | 19:45 |
| 2026-01-25 | 06:45 | 08:17 | 13:18 | 16:00 | 18:20 | 19:46 |
| 2026-01-26 | 06:45 | 08:16 | 13:19 | 16:01 | 18:21 | 19:47 |
| 2026-01-27 | 06:44 | 08:15 | 13:19 | 16:02 | 18:22 | 19:48 |
| 2026-01-28 | 06:44 | 08:15 | 13:19 | 16:03 | 18:23 | 19:49 |
| 2026-01-29 | 06:43 | 08:14 | 13:19 | 16:04 | 18:25 | 19:50 |
| 2026-01-30 | 06:43 | 08:13 | 13:20 | 16:05 | 18:26 | 19:51 |
| 2026-01-31 | 06:42 | 08:12 | 13:20 | 16:06 | 18:27 | 19:52 |
Banye site na Microsoft