Oge ekpere Islam: Tunis, Tunisia — Ọktoba 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 18:03
|
||||||
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 17:56
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 17:54
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 17:53
|
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 17:50
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 17:48
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 17:47
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 17:46
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 17:43
|
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 17:42
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 17:34
|
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 17:31
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 17:29
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:26
|
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 17:24
|
Nweta afọ dum maka Tunis
Afọ dum maka Tunis, Tunisia (2028) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-10-01 | 04:48 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:24 |
| 2028-10-02 | 04:49 | 06:15 | 12:08 | 15:28 | 18:01 | 19:22 |
| 2028-10-03 | 04:50 | 06:16 | 12:08 | 15:27 | 18:00 | 19:21 |
| 2028-10-04 | 04:51 | 06:17 | 12:08 | 15:26 | 17:58 | 19:19 |
| 2028-10-05 | 04:51 | 06:17 | 12:07 | 15:25 | 17:57 | 19:18 |
| 2028-10-06 | 04:52 | 06:18 | 12:07 | 15:24 | 17:56 | 19:16 |
| 2028-10-07 | 04:53 | 06:19 | 12:07 | 15:23 | 17:54 | 19:15 |
| 2028-10-08 | 04:54 | 06:20 | 12:06 | 15:22 | 17:53 | 19:14 |
| 2028-10-09 | 04:55 | 06:21 | 12:06 | 15:21 | 17:51 | 19:12 |
| 2028-10-10 | 04:56 | 06:22 | 12:06 | 15:20 | 17:50 | 19:11 |
| 2028-10-11 | 04:57 | 06:23 | 12:06 | 15:19 | 17:48 | 19:09 |
| 2028-10-12 | 04:58 | 06:24 | 12:05 | 15:18 | 17:47 | 19:08 |
| 2028-10-13 | 04:58 | 06:25 | 12:05 | 15:17 | 17:46 | 19:07 |
| 2028-10-14 | 04:59 | 06:25 | 12:05 | 15:16 | 17:44 | 19:05 |
| 2028-10-15 | 05:00 | 06:26 | 12:05 | 15:15 | 17:43 | 19:04 |
| 2028-10-16 | 05:01 | 06:27 | 12:04 | 15:14 | 17:42 | 19:03 |
| 2028-10-17 | 05:02 | 06:28 | 12:04 | 15:13 | 17:40 | 19:02 |
| 2028-10-18 | 05:03 | 06:29 | 12:04 | 15:12 | 17:39 | 19:00 |
| 2028-10-19 | 05:04 | 06:30 | 12:04 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
| 2028-10-20 | 05:05 | 06:31 | 12:04 | 15:10 | 17:36 | 18:58 |
| 2028-10-21 | 05:06 | 06:32 | 12:04 | 15:09 | 17:35 | 18:57 |
| 2028-10-22 | 05:06 | 06:33 | 12:03 | 15:08 | 17:34 | 18:55 |
| 2028-10-23 | 05:07 | 06:34 | 12:03 | 15:07 | 17:33 | 18:54 |
| 2028-10-24 | 05:08 | 06:35 | 12:03 | 15:06 | 17:31 | 18:53 |
| 2028-10-25 | 05:09 | 06:36 | 12:03 | 15:05 | 17:30 | 18:52 |
| 2028-10-26 | 05:10 | 06:37 | 12:03 | 15:04 | 17:29 | 18:51 |
| 2028-10-27 | 05:11 | 06:38 | 12:03 | 15:04 | 17:28 | 18:50 |
| 2028-10-28 | 05:12 | 06:39 | 12:03 | 15:03 | 17:27 | 18:49 |
| 2028-10-29 | 05:13 | 06:40 | 12:03 | 15:02 | 17:26 | 18:48 |
| 2028-10-30 | 05:14 | 06:41 | 12:03 | 15:01 | 17:25 | 18:47 |
| 2028-10-31 | 05:15 | 06:42 | 12:03 | 15:00 | 17:24 | 18:46 |
Banye site na Microsoft