Oge ekpere Islam: Tunis, Tunisia — Jenụwarị 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:14
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:15
|
|||
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:16
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:17
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:17
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:21
|
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:28
|
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:29
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:31
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:35
|
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:42
|
Nweta afọ dum maka Tunis
Afọ dum maka Tunis, Tunisia (2026) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 05:59 | 07:32 | 12:22 | 14:55 | 17:13 | 18:40 |
| 2026-01-02 | 05:59 | 07:32 | 12:23 | 14:55 | 17:13 | 18:41 |
| 2026-01-03 | 05:59 | 07:32 | 12:23 | 14:56 | 17:14 | 18:42 |
| 2026-01-04 | 06:00 | 07:32 | 12:24 | 14:57 | 17:15 | 18:42 |
| 2026-01-05 | 06:00 | 07:32 | 12:24 | 14:58 | 17:16 | 18:43 |
| 2026-01-06 | 06:00 | 07:32 | 12:24 | 14:58 | 17:17 | 18:44 |
| 2026-01-07 | 06:00 | 07:32 | 12:25 | 14:59 | 17:17 | 18:44 |
| 2026-01-08 | 06:00 | 07:32 | 12:25 | 15:00 | 17:18 | 18:45 |
| 2026-01-09 | 06:00 | 07:32 | 12:26 | 15:01 | 17:19 | 18:46 |
| 2026-01-10 | 06:00 | 07:32 | 12:26 | 15:02 | 17:20 | 18:47 |
| 2026-01-11 | 06:00 | 07:32 | 12:26 | 15:02 | 17:21 | 18:48 |
| 2026-01-12 | 06:00 | 07:32 | 12:27 | 15:03 | 17:22 | 18:48 |
| 2026-01-13 | 06:00 | 07:31 | 12:27 | 15:04 | 17:23 | 18:49 |
| 2026-01-14 | 06:00 | 07:31 | 12:28 | 15:05 | 17:24 | 18:50 |
| 2026-01-15 | 06:00 | 07:31 | 12:28 | 15:06 | 17:25 | 18:51 |
| 2026-01-16 | 06:00 | 07:31 | 12:28 | 15:07 | 17:26 | 18:52 |
| 2026-01-17 | 05:59 | 07:30 | 12:29 | 15:08 | 17:27 | 18:53 |
| 2026-01-18 | 05:59 | 07:30 | 12:29 | 15:09 | 17:28 | 18:54 |
| 2026-01-19 | 05:59 | 07:30 | 12:29 | 15:10 | 17:29 | 18:55 |
| 2026-01-20 | 05:59 | 07:29 | 12:30 | 15:10 | 17:30 | 18:55 |
| 2026-01-21 | 05:58 | 07:29 | 12:30 | 15:11 | 17:31 | 18:56 |
| 2026-01-22 | 05:58 | 07:28 | 12:30 | 15:12 | 17:32 | 18:57 |
| 2026-01-23 | 05:58 | 07:28 | 12:30 | 15:13 | 17:33 | 18:58 |
| 2026-01-24 | 05:57 | 07:27 | 12:31 | 15:14 | 17:34 | 18:59 |
| 2026-01-25 | 05:57 | 07:27 | 12:31 | 15:15 | 17:35 | 19:00 |
| 2026-01-26 | 05:56 | 07:26 | 12:31 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| 2026-01-27 | 05:56 | 07:26 | 12:31 | 15:17 | 17:37 | 19:02 |
| 2026-01-28 | 05:55 | 07:25 | 12:32 | 15:18 | 17:38 | 19:03 |
| 2026-01-29 | 05:55 | 07:24 | 12:32 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 2026-01-30 | 05:54 | 07:23 | 12:32 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
| 2026-01-31 | 05:54 | 07:23 | 12:32 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
Banye site na Microsoft