Oge ekpere Islam: Riyadh, Saudi Arabia — Novemba 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 17:14
|
||||||
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 17:12
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 17:12
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 17:11
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 17:11
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 17:10
|
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 17:10
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 17:08
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 17:08
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 17:07
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 17:07
|
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 17:07
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 17:05
|
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 17:04
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 17:04
|
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 17:04
|
Nweta afọ dum maka Riyadh
Afọ dum maka Riyadh, Saudi Arabia (2026) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 04:43 | 06:00 | 11:37 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| 2026-11-02 | 04:43 | 06:00 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| 2026-11-03 | 04:44 | 06:01 | 11:37 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| 2026-11-04 | 04:44 | 06:02 | 11:37 | 14:49 | 17:12 | 18:25 |
| 2026-11-05 | 04:45 | 06:02 | 11:37 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| 2026-11-06 | 04:45 | 06:03 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:24 |
| 2026-11-07 | 04:46 | 06:04 | 11:37 | 14:47 | 17:11 | 18:24 |
| 2026-11-08 | 04:47 | 06:04 | 11:37 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 2026-11-09 | 04:47 | 06:05 | 11:37 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 2026-11-10 | 04:48 | 06:06 | 11:37 | 14:47 | 17:09 | 18:23 |
| 2026-11-11 | 04:48 | 06:06 | 11:38 | 14:46 | 17:09 | 18:22 |
| 2026-11-12 | 04:49 | 06:07 | 11:38 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| 2026-11-13 | 04:49 | 06:08 | 11:38 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| 2026-11-14 | 04:50 | 06:09 | 11:38 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 2026-11-15 | 04:51 | 06:09 | 11:38 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 2026-11-16 | 04:51 | 06:10 | 11:38 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 2026-11-17 | 04:52 | 06:11 | 11:39 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| 2026-11-18 | 04:52 | 06:11 | 11:39 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
| 2026-11-19 | 04:53 | 06:12 | 11:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 2026-11-20 | 04:54 | 06:13 | 11:39 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 2026-11-21 | 04:54 | 06:14 | 11:39 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 2026-11-22 | 04:55 | 06:14 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 2026-11-23 | 04:55 | 06:15 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 2026-11-24 | 04:56 | 06:16 | 11:40 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 2026-11-25 | 04:57 | 06:16 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 2026-11-26 | 04:57 | 06:17 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 2026-11-27 | 04:58 | 06:18 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
| 2026-11-28 | 04:59 | 06:19 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 2026-11-29 | 04:59 | 06:19 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
| 2026-11-30 | 05:00 | 06:20 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
Banye site na Microsoft