Oge ekpere Islam: Lahore, Pakistan — Jun 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 03:21
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 03:21
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 03:21
Maghrib: 19:03
|
Fajr: 03:20
Maghrib: 19:03
|
Fajr: 03:20
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:04
|
|
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:07
|
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:08
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:08
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:10
|
|
Fajr: 03:18
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 03:19
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 03:20
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 03:20
Maghrib: 19:11
|
|
Fajr: 03:20
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 03:21
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 03:21
Maghrib: 19:11
|
Nweta afọ dum maka Lahore
Afọ dum maka Lahore, Pakistan (2027) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-01 | 03:21 | 04:58 | 12:00 | 15:40 | 19:02 | 20:32 |
| 2027-06-02 | 03:21 | 04:58 | 12:00 | 15:40 | 19:02 | 20:33 |
| 2027-06-03 | 03:21 | 04:58 | 12:00 | 15:40 | 19:03 | 20:34 |
| 2027-06-04 | 03:20 | 04:58 | 12:00 | 15:40 | 19:03 | 20:35 |
| 2027-06-05 | 03:20 | 04:57 | 12:01 | 15:40 | 19:04 | 20:35 |
| 2027-06-06 | 03:19 | 04:57 | 12:01 | 15:40 | 19:04 | 20:36 |
| 2027-06-07 | 03:19 | 04:57 | 12:01 | 15:40 | 19:05 | 20:37 |
| 2027-06-08 | 03:19 | 04:57 | 12:01 | 15:41 | 19:05 | 20:37 |
| 2027-06-09 | 03:19 | 04:57 | 12:01 | 15:41 | 19:06 | 20:38 |
| 2027-06-10 | 03:18 | 04:57 | 12:02 | 15:41 | 19:06 | 20:38 |
| 2027-06-11 | 03:18 | 04:57 | 12:02 | 15:41 | 19:07 | 20:39 |
| 2027-06-12 | 03:18 | 04:57 | 12:02 | 15:41 | 19:07 | 20:40 |
| 2027-06-13 | 03:18 | 04:57 | 12:02 | 15:41 | 19:07 | 20:40 |
| 2027-06-14 | 03:18 | 04:57 | 12:02 | 15:42 | 19:08 | 20:41 |
| 2027-06-15 | 03:18 | 04:57 | 12:03 | 15:42 | 19:08 | 20:41 |
| 2027-06-16 | 03:18 | 04:57 | 12:03 | 15:42 | 19:09 | 20:41 |
| 2027-06-17 | 03:18 | 04:57 | 12:03 | 15:42 | 19:09 | 20:42 |
| 2027-06-18 | 03:18 | 04:57 | 12:03 | 15:42 | 19:09 | 20:42 |
| 2027-06-19 | 03:18 | 04:57 | 12:03 | 15:43 | 19:10 | 20:42 |
| 2027-06-20 | 03:18 | 04:58 | 12:04 | 15:43 | 19:10 | 20:43 |
| 2027-06-21 | 03:18 | 04:58 | 12:04 | 15:43 | 19:10 | 20:43 |
| 2027-06-22 | 03:19 | 04:58 | 12:04 | 15:43 | 19:10 | 20:43 |
| 2027-06-23 | 03:19 | 04:58 | 12:04 | 15:44 | 19:10 | 20:43 |
| 2027-06-24 | 03:19 | 04:58 | 12:05 | 15:44 | 19:11 | 20:44 |
| 2027-06-25 | 03:19 | 04:59 | 12:05 | 15:44 | 19:11 | 20:44 |
| 2027-06-26 | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:44 | 19:11 | 20:44 |
| 2027-06-27 | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:44 | 19:11 | 20:44 |
| 2027-06-28 | 03:20 | 05:00 | 12:05 | 15:45 | 19:11 | 20:44 |
| 2027-06-29 | 03:21 | 05:00 | 12:06 | 15:45 | 19:11 | 20:44 |
| 2027-06-30 | 03:21 | 05:00 | 12:06 | 15:45 | 19:11 | 20:44 |
Banye site na Microsoft