Oge ekpere Islam: Lagos, Nigeria — Septemba 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:53
|
||||
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:49
|
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:45
|
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:41
|
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:38
|
Nweta afọ dum maka Lagos
Afọ dum maka Lagos, Nigeria (2028) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-09-01 | 05:29 | 06:39 | 12:47 | 15:51 | 18:54 | 20:00 |
| 2028-09-02 | 05:29 | 06:39 | 12:46 | 15:50 | 18:53 | 19:59 |
| 2028-09-03 | 05:29 | 06:39 | 12:46 | 15:49 | 18:53 | 19:59 |
| 2028-09-04 | 05:29 | 06:39 | 12:45 | 15:48 | 18:52 | 19:58 |
| 2028-09-05 | 05:29 | 06:39 | 12:45 | 15:47 | 18:52 | 19:57 |
| 2028-09-06 | 05:29 | 06:38 | 12:45 | 15:46 | 18:51 | 19:57 |
| 2028-09-07 | 05:29 | 06:38 | 12:44 | 15:47 | 18:51 | 19:56 |
| 2028-09-08 | 05:28 | 06:38 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:56 |
| 2028-09-09 | 05:28 | 06:38 | 12:44 | 15:47 | 18:49 | 19:55 |
| 2028-09-10 | 05:28 | 06:38 | 12:43 | 15:47 | 18:49 | 19:54 |
| 2028-09-11 | 05:28 | 06:38 | 12:43 | 15:48 | 18:48 | 19:54 |
| 2028-09-12 | 05:28 | 06:37 | 12:43 | 15:48 | 18:48 | 19:53 |
| 2028-09-13 | 05:28 | 06:37 | 12:42 | 15:48 | 18:47 | 19:53 |
| 2028-09-14 | 05:28 | 06:37 | 12:42 | 15:48 | 18:47 | 19:52 |
| 2028-09-15 | 05:27 | 06:37 | 12:41 | 15:49 | 18:46 | 19:51 |
| 2028-09-16 | 05:27 | 06:37 | 12:41 | 15:49 | 18:46 | 19:51 |
| 2028-09-17 | 05:27 | 06:36 | 12:41 | 15:49 | 18:45 | 19:50 |
| 2028-09-18 | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:49 | 18:45 | 19:50 |
| 2028-09-19 | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:49 | 18:44 | 19:49 |
| 2028-09-20 | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:49 | 18:43 | 19:49 |
| 2028-09-21 | 05:26 | 06:36 | 12:39 | 15:49 | 18:43 | 19:48 |
| 2028-09-22 | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:50 | 18:42 | 19:47 |
| 2028-09-23 | 05:26 | 06:35 | 12:38 | 15:50 | 18:42 | 19:47 |
| 2028-09-24 | 05:26 | 06:35 | 12:38 | 15:50 | 18:41 | 19:46 |
| 2028-09-25 | 05:26 | 06:35 | 12:38 | 15:50 | 18:41 | 19:46 |
| 2028-09-26 | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:50 | 18:40 | 19:45 |
| 2028-09-27 | 05:25 | 06:34 | 12:37 | 15:50 | 18:40 | 19:45 |
| 2028-09-28 | 05:25 | 06:34 | 12:37 | 15:50 | 18:39 | 19:44 |
| 2028-09-29 | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:50 | 18:39 | 19:44 |
| 2028-09-30 | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:50 | 18:38 | 19:43 |
Banye site na Microsoft