Oge ekpere Islam: Amsterdam, Netherlands — Ọktoba 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 19:16
|
||||
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 19:13
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:00
|
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 06:12
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 06:14
Maghrib: 18:44
|
|
Fajr: 06:16
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 06:19
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 06:21
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 18:29
|
|
Fajr: 06:28
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 06:29
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 06:31
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 06:34
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:36
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:15
|
Nweta afọ dum maka Amsterdam
Afọ dum maka Amsterdam, Netherlands (2027) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | 05:45 | 07:39 | 13:30 | 16:36 | 19:20 | 21:08 |
| 2027-10-02 | 05:47 | 07:41 | 13:30 | 16:35 | 19:18 | 21:05 |
| 2027-10-03 | 05:49 | 07:43 | 13:29 | 16:33 | 19:16 | 21:03 |
| 2027-10-04 | 05:51 | 07:44 | 13:29 | 16:31 | 19:13 | 21:00 |
| 2027-10-05 | 05:52 | 07:46 | 13:29 | 16:29 | 19:11 | 20:58 |
| 2027-10-06 | 05:54 | 07:48 | 13:28 | 16:28 | 19:09 | 20:56 |
| 2027-10-07 | 05:56 | 07:50 | 13:28 | 16:26 | 19:06 | 20:53 |
| 2027-10-08 | 05:58 | 07:51 | 13:28 | 16:24 | 19:04 | 20:51 |
| 2027-10-09 | 06:00 | 07:53 | 13:27 | 16:22 | 19:02 | 20:48 |
| 2027-10-10 | 06:01 | 07:55 | 13:27 | 16:21 | 19:00 | 20:46 |
| 2027-10-11 | 06:03 | 07:57 | 13:27 | 16:19 | 18:57 | 20:44 |
| 2027-10-12 | 06:05 | 07:58 | 13:27 | 16:17 | 18:55 | 20:42 |
| 2027-10-13 | 06:07 | 08:00 | 13:26 | 16:16 | 18:53 | 20:39 |
| 2027-10-14 | 06:09 | 08:02 | 13:26 | 16:14 | 18:51 | 20:37 |
| 2027-10-15 | 06:10 | 08:04 | 13:26 | 16:12 | 18:48 | 20:35 |
| 2027-10-16 | 06:12 | 08:05 | 13:26 | 16:10 | 18:46 | 20:33 |
| 2027-10-17 | 06:14 | 08:07 | 13:26 | 16:09 | 18:44 | 20:31 |
| 2027-10-18 | 06:16 | 08:09 | 13:25 | 16:07 | 18:42 | 20:29 |
| 2027-10-19 | 06:17 | 08:11 | 13:25 | 16:05 | 18:40 | 20:26 |
| 2027-10-20 | 06:19 | 08:13 | 13:25 | 16:04 | 18:38 | 20:24 |
| 2027-10-21 | 06:21 | 08:14 | 13:25 | 16:02 | 18:35 | 20:22 |
| 2027-10-22 | 06:22 | 08:16 | 13:25 | 16:00 | 18:33 | 20:20 |
| 2027-10-23 | 06:24 | 08:18 | 13:25 | 15:59 | 18:31 | 20:18 |
| 2027-10-24 | 06:26 | 08:20 | 13:24 | 15:57 | 18:29 | 20:17 |
| 2027-10-25 | 06:28 | 08:22 | 13:24 | 15:56 | 18:27 | 20:15 |
| 2027-10-26 | 06:29 | 08:24 | 13:24 | 15:54 | 18:25 | 20:13 |
| 2027-10-27 | 06:31 | 08:25 | 13:24 | 15:52 | 18:23 | 20:11 |
| 2027-10-28 | 06:33 | 08:27 | 13:24 | 15:51 | 18:21 | 20:09 |
| 2027-10-29 | 06:34 | 08:29 | 13:24 | 15:49 | 18:19 | 20:07 |
| 2027-10-30 | 06:36 | 08:31 | 13:24 | 15:48 | 18:17 | 20:06 |
| 2027-10-31 | 05:38 | 07:33 | 12:24 | 14:46 | 17:15 | 19:04 |
Banye site na Microsoft