Oge ekpere Islam: Casablanca, Morocco — Jun 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 20:34
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 20:35
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 20:36
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 20:36
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 20:37
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 20:37
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 20:38
|
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:38
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:39
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:39
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:40
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:40
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:41
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:41
|
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:41
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:42
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:42
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:42
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:43
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:43
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 20:43
|
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:43
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 20:44
|
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 20:44
|
Nweta afọ dum maka Casablanca
Afọ dum maka Casablanca, Morocco (2026) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 04:40 | 06:21 | 13:28 | 17:12 | 20:34 | 22:09 |
| 2026-06-02 | 04:40 | 06:21 | 13:28 | 17:12 | 20:35 | 22:10 |
| 2026-06-03 | 04:39 | 06:21 | 13:28 | 17:12 | 20:36 | 22:10 |
| 2026-06-04 | 04:39 | 06:20 | 13:28 | 17:12 | 20:36 | 22:11 |
| 2026-06-05 | 04:38 | 06:20 | 13:28 | 17:13 | 20:37 | 22:12 |
| 2026-06-06 | 04:38 | 06:20 | 13:29 | 17:13 | 20:37 | 22:13 |
| 2026-06-07 | 04:38 | 06:20 | 13:29 | 17:13 | 20:38 | 22:13 |
| 2026-06-08 | 04:37 | 06:20 | 13:29 | 17:13 | 20:38 | 22:14 |
| 2026-06-09 | 04:37 | 06:20 | 13:29 | 17:13 | 20:39 | 22:15 |
| 2026-06-10 | 04:37 | 06:20 | 13:29 | 17:14 | 20:39 | 22:15 |
| 2026-06-11 | 04:37 | 06:19 | 13:30 | 17:14 | 20:40 | 22:16 |
| 2026-06-12 | 04:36 | 06:19 | 13:30 | 17:14 | 20:40 | 22:16 |
| 2026-06-13 | 04:36 | 06:19 | 13:30 | 17:14 | 20:41 | 22:17 |
| 2026-06-14 | 04:36 | 06:19 | 13:30 | 17:14 | 20:41 | 22:17 |
| 2026-06-15 | 04:36 | 06:19 | 13:30 | 17:15 | 20:41 | 22:18 |
| 2026-06-16 | 04:36 | 06:20 | 13:31 | 17:15 | 20:42 | 22:18 |
| 2026-06-17 | 04:36 | 06:20 | 13:31 | 17:15 | 20:42 | 22:19 |
| 2026-06-18 | 04:36 | 06:20 | 13:31 | 17:15 | 20:42 | 22:19 |
| 2026-06-19 | 04:36 | 06:20 | 13:31 | 17:15 | 20:43 | 22:20 |
| 2026-06-20 | 04:36 | 06:20 | 13:31 | 17:16 | 20:43 | 22:20 |
| 2026-06-21 | 04:36 | 06:20 | 13:32 | 17:16 | 20:43 | 22:20 |
| 2026-06-22 | 04:37 | 06:20 | 13:32 | 17:16 | 20:43 | 22:20 |
| 2026-06-23 | 04:37 | 06:21 | 13:32 | 17:16 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-06-24 | 04:37 | 06:21 | 13:32 | 17:17 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-06-25 | 04:37 | 06:21 | 13:33 | 17:17 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-06-26 | 04:38 | 06:21 | 13:33 | 17:17 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-06-27 | 04:38 | 06:22 | 13:33 | 17:17 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-06-28 | 04:39 | 06:22 | 13:33 | 17:17 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-06-29 | 04:39 | 06:22 | 13:33 | 17:18 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-06-30 | 04:40 | 06:23 | 13:34 | 17:18 | 20:44 | 22:21 |
Banye site na Microsoft