Oge ekpere Islam: Kuala Lumpur, Malaysia — Epreel 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 19:21
|
|
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:19
|
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:18
|
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:17
|
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 19:17
|
Nweta afọ dum maka Kuala Lumpur
Afọ dum maka Kuala Lumpur, Malaysia (2025) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 06:04 | 07:13 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 |
| 2025-04-02 | 06:04 | 07:13 | 13:17 | 16:21 | 19:22 | 20:27 |
| 2025-04-03 | 06:03 | 07:13 | 13:17 | 16:21 | 19:21 | 20:27 |
| 2025-04-04 | 06:03 | 07:12 | 13:17 | 16:21 | 19:21 | 20:26 |
| 2025-04-05 | 06:03 | 07:12 | 13:16 | 16:22 | 19:21 | 20:26 |
| 2025-04-06 | 06:02 | 07:11 | 13:16 | 16:22 | 19:21 | 20:26 |
| 2025-04-07 | 06:02 | 07:11 | 13:16 | 16:23 | 19:21 | 20:26 |
| 2025-04-08 | 06:01 | 07:11 | 13:15 | 16:23 | 19:20 | 20:26 |
| 2025-04-09 | 06:01 | 07:10 | 13:15 | 16:23 | 19:20 | 20:26 |
| 2025-04-10 | 06:00 | 07:10 | 13:15 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
| 2025-04-11 | 06:00 | 07:09 | 13:15 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
| 2025-04-12 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:24 | 19:20 | 20:25 |
| 2025-04-13 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2025-04-14 | 05:59 | 07:08 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2025-04-15 | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2025-04-16 | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
| 2025-04-17 | 05:57 | 07:07 | 13:13 | 16:26 | 19:19 | 20:25 |
| 2025-04-18 | 05:57 | 07:07 | 13:13 | 16:26 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-19 | 05:56 | 07:07 | 13:12 | 16:26 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-20 | 05:56 | 07:06 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-21 | 05:56 | 07:06 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-22 | 05:55 | 07:06 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-23 | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 16:27 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-24 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-25 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:18 | 20:24 |
| 2025-04-26 | 05:54 | 07:05 | 13:11 | 16:28 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-04-27 | 05:53 | 07:04 | 13:11 | 16:28 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-04-28 | 05:53 | 07:04 | 13:11 | 16:28 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-04-29 | 05:53 | 07:04 | 13:11 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
| 2025-04-30 | 05:52 | 07:04 | 13:10 | 16:29 | 19:17 | 20:24 |
Banye site na Microsoft