Oge ekpere Islam: Bishkek, Kyrgyzstan — Septemba 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 19:39
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 19:37
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 19:35
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 19:34
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 19:30
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 19:28
|
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 19:25
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 19:23
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 19:16
|
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 19:12
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 19:03
|
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:51
|
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:47
|
Nweta afọ dum maka Bishkek
Afọ dum maka Bishkek, Kyrgyzstan (2025) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 04:44 | 06:25 | 13:02 | 16:44 | 19:39 | 21:14 |
| 2025-09-02 | 04:46 | 06:26 | 13:02 | 16:43 | 19:37 | 21:12 |
| 2025-09-03 | 04:47 | 06:27 | 13:01 | 16:42 | 19:35 | 21:10 |
| 2025-09-04 | 04:48 | 06:28 | 13:01 | 16:41 | 19:34 | 21:08 |
| 2025-09-05 | 04:50 | 06:30 | 13:01 | 16:40 | 19:32 | 21:05 |
| 2025-09-06 | 04:51 | 06:31 | 13:00 | 16:39 | 19:30 | 21:03 |
| 2025-09-07 | 04:53 | 06:32 | 13:00 | 16:38 | 19:28 | 21:01 |
| 2025-09-08 | 04:54 | 06:33 | 13:00 | 16:37 | 19:27 | 20:59 |
| 2025-09-09 | 04:55 | 06:34 | 12:59 | 16:36 | 19:25 | 20:57 |
| 2025-09-10 | 04:57 | 06:35 | 12:59 | 16:35 | 19:23 | 20:55 |
| 2025-09-11 | 04:58 | 06:36 | 12:59 | 16:34 | 19:21 | 20:53 |
| 2025-09-12 | 04:59 | 06:37 | 12:58 | 16:32 | 19:19 | 20:51 |
| 2025-09-13 | 05:01 | 06:38 | 12:58 | 16:31 | 19:18 | 20:49 |
| 2025-09-14 | 05:02 | 06:39 | 12:57 | 16:30 | 19:16 | 20:47 |
| 2025-09-15 | 05:03 | 06:40 | 12:57 | 16:29 | 19:14 | 20:45 |
| 2025-09-16 | 05:05 | 06:41 | 12:57 | 16:28 | 19:12 | 20:43 |
| 2025-09-17 | 05:06 | 06:42 | 12:56 | 16:26 | 19:10 | 20:41 |
| 2025-09-18 | 05:07 | 06:43 | 12:56 | 16:25 | 19:09 | 20:39 |
| 2025-09-19 | 05:08 | 06:44 | 12:56 | 16:24 | 19:07 | 20:37 |
| 2025-09-20 | 05:10 | 06:45 | 12:55 | 16:23 | 19:05 | 20:35 |
| 2025-09-21 | 05:11 | 06:46 | 12:55 | 16:22 | 19:03 | 20:33 |
| 2025-09-22 | 05:12 | 06:48 | 12:54 | 16:20 | 19:01 | 20:31 |
| 2025-09-23 | 05:13 | 06:49 | 12:54 | 16:19 | 19:00 | 20:29 |
| 2025-09-24 | 05:15 | 06:50 | 12:54 | 16:18 | 18:58 | 20:27 |
| 2025-09-25 | 05:16 | 06:51 | 12:53 | 16:16 | 18:56 | 20:25 |
| 2025-09-26 | 05:17 | 06:52 | 12:53 | 16:15 | 18:54 | 20:23 |
| 2025-09-27 | 05:18 | 06:53 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:21 |
| 2025-09-28 | 05:19 | 06:54 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:20 |
| 2025-09-29 | 05:21 | 06:55 | 12:52 | 16:11 | 18:49 | 20:18 |
| 2025-09-30 | 05:22 | 06:56 | 12:52 | 16:10 | 18:47 | 20:16 |
Banye site na Microsoft