Oge ekpere Islam: Delhi, India — Jun 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:16
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:16
|
|
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:19
|
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:21
|
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:23
|
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:23
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 19:23
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 19:23
|
Nweta afọ dum maka Delhi
Afọ dum maka Delhi, India (2027) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-01 | 03:51 | 05:24 | 12:19 | 15:51 | 19:14 | 20:40 |
| 2027-06-02 | 03:51 | 05:23 | 12:19 | 15:51 | 19:14 | 20:41 |
| 2027-06-03 | 03:51 | 05:23 | 12:19 | 15:51 | 19:15 | 20:41 |
| 2027-06-04 | 03:50 | 05:23 | 12:19 | 15:52 | 19:15 | 20:42 |
| 2027-06-05 | 03:50 | 05:23 | 12:19 | 15:52 | 19:16 | 20:43 |
| 2027-06-06 | 03:50 | 05:23 | 12:19 | 15:52 | 19:16 | 20:43 |
| 2027-06-07 | 03:49 | 05:23 | 12:20 | 15:52 | 19:17 | 20:44 |
| 2027-06-08 | 03:49 | 05:23 | 12:20 | 15:52 | 19:17 | 20:45 |
| 2027-06-09 | 03:49 | 05:23 | 12:20 | 15:52 | 19:17 | 20:45 |
| 2027-06-10 | 03:49 | 05:22 | 12:20 | 15:52 | 19:18 | 20:46 |
| 2027-06-11 | 03:49 | 05:22 | 12:20 | 15:52 | 19:18 | 20:46 |
| 2027-06-12 | 03:49 | 05:22 | 12:21 | 15:53 | 19:19 | 20:47 |
| 2027-06-13 | 03:49 | 05:22 | 12:21 | 15:53 | 19:19 | 20:47 |
| 2027-06-14 | 03:49 | 05:23 | 12:21 | 15:53 | 19:19 | 20:47 |
| 2027-06-15 | 03:49 | 05:23 | 12:21 | 15:53 | 19:20 | 20:48 |
| 2027-06-16 | 03:49 | 05:23 | 12:21 | 15:53 | 19:20 | 20:48 |
| 2027-06-17 | 03:49 | 05:23 | 12:22 | 15:53 | 19:20 | 20:49 |
| 2027-06-18 | 03:49 | 05:23 | 12:22 | 15:54 | 19:21 | 20:49 |
| 2027-06-19 | 03:49 | 05:23 | 12:22 | 15:54 | 19:21 | 20:49 |
| 2027-06-20 | 03:49 | 05:23 | 12:22 | 15:54 | 19:21 | 20:50 |
| 2027-06-21 | 03:49 | 05:23 | 12:22 | 15:54 | 19:22 | 20:50 |
| 2027-06-22 | 03:49 | 05:24 | 12:23 | 15:54 | 19:22 | 20:50 |
| 2027-06-23 | 03:50 | 05:24 | 12:23 | 15:55 | 19:22 | 20:50 |
| 2027-06-24 | 03:50 | 05:24 | 12:23 | 15:55 | 19:22 | 20:51 |
| 2027-06-25 | 03:50 | 05:24 | 12:23 | 15:55 | 19:22 | 20:51 |
| 2027-06-26 | 03:50 | 05:25 | 12:24 | 15:55 | 19:22 | 20:51 |
| 2027-06-27 | 03:51 | 05:25 | 12:24 | 15:56 | 19:23 | 20:51 |
| 2027-06-28 | 03:51 | 05:25 | 12:24 | 15:56 | 19:23 | 20:51 |
| 2027-06-29 | 03:52 | 05:26 | 12:24 | 15:56 | 19:23 | 20:51 |
| 2027-06-30 | 03:52 | 05:26 | 12:24 | 15:56 | 19:23 | 20:51 |
Banye site na Microsoft