Oge ekpere Islam: Berlin, Germany — Maachị 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 17:43
|
||||||
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 17:45
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 17:47
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 17:53
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 17:54
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 17:56
|
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 18:05
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 18:09
|
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 18:21
|
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 19:33
|
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 19:35
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 19:37
|
Nweta afọ dum maka Berlin
Afọ dum maka Berlin, Germany (2026) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:02 | 06:55 | 12:19 | 15:06 | 17:43 | 19:30 |
| 2026-03-02 | 04:59 | 06:53 | 12:19 | 15:08 | 17:45 | 19:32 |
| 2026-03-03 | 04:57 | 06:51 | 12:19 | 15:09 | 17:47 | 19:34 |
| 2026-03-04 | 04:55 | 06:49 | 12:19 | 15:10 | 17:49 | 19:36 |
| 2026-03-05 | 04:53 | 06:46 | 12:19 | 15:12 | 17:51 | 19:38 |
| 2026-03-06 | 04:50 | 06:44 | 12:18 | 15:13 | 17:53 | 19:39 |
| 2026-03-07 | 04:48 | 06:42 | 12:18 | 15:14 | 17:54 | 19:41 |
| 2026-03-08 | 04:46 | 06:39 | 12:18 | 15:16 | 17:56 | 19:43 |
| 2026-03-09 | 04:43 | 06:37 | 12:18 | 15:17 | 17:58 | 19:45 |
| 2026-03-10 | 04:41 | 06:35 | 12:17 | 15:18 | 18:00 | 19:47 |
| 2026-03-11 | 04:38 | 06:33 | 12:17 | 15:19 | 18:02 | 19:49 |
| 2026-03-12 | 04:36 | 06:30 | 12:17 | 15:20 | 18:03 | 19:51 |
| 2026-03-13 | 04:33 | 06:28 | 12:17 | 15:22 | 18:05 | 19:53 |
| 2026-03-14 | 04:31 | 06:26 | 12:16 | 15:23 | 18:07 | 19:55 |
| 2026-03-15 | 04:28 | 06:23 | 12:16 | 15:24 | 18:09 | 19:57 |
| 2026-03-16 | 04:26 | 06:21 | 12:16 | 15:25 | 18:11 | 19:59 |
| 2026-03-17 | 04:23 | 06:19 | 12:15 | 15:26 | 18:12 | 20:01 |
| 2026-03-18 | 04:21 | 06:16 | 12:15 | 15:27 | 18:14 | 20:03 |
| 2026-03-19 | 04:18 | 06:14 | 12:15 | 15:28 | 18:16 | 20:05 |
| 2026-03-20 | 04:15 | 06:11 | 12:15 | 15:29 | 18:18 | 20:07 |
| 2026-03-21 | 04:13 | 06:09 | 12:14 | 15:31 | 18:19 | 20:09 |
| 2026-03-22 | 04:10 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 20:11 |
| 2026-03-23 | 04:07 | 06:04 | 12:14 | 15:33 | 18:23 | 20:13 |
| 2026-03-24 | 04:04 | 06:02 | 12:13 | 15:34 | 18:25 | 20:15 |
| 2026-03-25 | 04:02 | 06:00 | 12:13 | 15:35 | 18:26 | 20:17 |
| 2026-03-26 | 03:59 | 05:57 | 12:13 | 15:36 | 18:28 | 20:19 |
| 2026-03-27 | 03:56 | 05:55 | 12:12 | 15:37 | 18:30 | 20:21 |
| 2026-03-28 | 03:53 | 05:52 | 12:12 | 15:38 | 18:32 | 20:23 |
| 2026-03-29 | 04:50 | 06:50 | 13:12 | 16:39 | 19:33 | 21:26 |
| 2026-03-30 | 04:47 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:35 | 21:28 |
| 2026-03-31 | 04:44 | 06:45 | 13:11 | 16:41 | 19:37 | 21:30 |
Banye site na Microsoft