Oge ekpere Islam: Algiers, Algeria — Disemba 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Nchịkọta ọnwa
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Sọn |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:11
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:12
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:12
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:13
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:14
Maghrib: 17:32
|
|
|
Fajr: 06:15
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:15
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:16
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:18
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:19
Maghrib: 17:32
|
|
Fajr: 06:19
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:20
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:21
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:21
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 06:22
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 06:23
Maghrib: 17:34
|
|
Fajr: 06:23
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 06:25
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 06:25
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 17:38
|
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 17:41
|
Nweta afọ dum maka Algiers
Afọ dum maka Algiers, Algeria (2026) site na profaịlụ mgbakọ MWL_STD.
Ụdị XLSX + CSV + ICS, dị njikere ibudata.
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
Tebụl ọnwa
| Ụbọchị | Fajr | Ọwụwa anyanwụ | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 06:10 | 07:42 | 12:37 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
| 2026-12-02 | 06:11 | 07:42 | 12:37 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-03 | 06:12 | 07:43 | 12:38 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-04 | 06:12 | 07:44 | 12:38 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-05 | 06:13 | 07:45 | 12:39 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-06 | 06:14 | 07:46 | 12:39 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-07 | 06:15 | 07:47 | 12:39 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-08 | 06:15 | 07:48 | 12:40 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-09 | 06:16 | 07:48 | 12:40 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-10 | 06:17 | 07:49 | 12:41 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-11 | 06:17 | 07:50 | 12:41 | 15:14 | 17:32 | 18:59 |
| 2026-12-12 | 06:18 | 07:51 | 12:42 | 15:14 | 17:32 | 19:00 |
| 2026-12-13 | 06:19 | 07:51 | 12:42 | 15:15 | 17:32 | 19:00 |
| 2026-12-14 | 06:19 | 07:52 | 12:42 | 15:15 | 17:33 | 19:00 |
| 2026-12-15 | 06:20 | 07:53 | 12:43 | 15:15 | 17:33 | 19:00 |
| 2026-12-16 | 06:21 | 07:53 | 12:43 | 15:15 | 17:33 | 19:01 |
| 2026-12-17 | 06:21 | 07:54 | 12:44 | 15:16 | 17:33 | 19:01 |
| 2026-12-18 | 06:22 | 07:55 | 12:44 | 15:16 | 17:34 | 19:01 |
| 2026-12-19 | 06:22 | 07:55 | 12:45 | 15:16 | 17:34 | 19:02 |
| 2026-12-20 | 06:23 | 07:56 | 12:45 | 15:17 | 17:34 | 19:02 |
| 2026-12-21 | 06:23 | 07:56 | 12:46 | 15:17 | 17:35 | 19:03 |
| 2026-12-22 | 06:24 | 07:57 | 12:46 | 15:18 | 17:35 | 19:03 |
| 2026-12-23 | 06:24 | 07:57 | 12:47 | 15:18 | 17:36 | 19:04 |
| 2026-12-24 | 06:25 | 07:58 | 12:47 | 15:19 | 17:36 | 19:04 |
| 2026-12-25 | 06:25 | 07:58 | 12:47 | 15:19 | 17:37 | 19:05 |
| 2026-12-26 | 06:26 | 07:58 | 12:48 | 15:20 | 17:37 | 19:05 |
| 2026-12-27 | 06:26 | 07:59 | 12:48 | 15:20 | 17:38 | 19:06 |
| 2026-12-28 | 06:26 | 07:59 | 12:49 | 15:21 | 17:39 | 19:06 |
| 2026-12-29 | 06:27 | 07:59 | 12:49 | 15:21 | 17:39 | 19:07 |
| 2026-12-30 | 06:27 | 08:00 | 12:50 | 15:22 | 17:40 | 19:07 |
| 2026-12-31 | 06:27 | 08:00 | 12:50 | 15:23 | 17:41 | 19:08 |
Banye site na Microsoft