| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mọn | Tiu | Wen | Tọọ | Fraị | Sat | Ụka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Banye na TrueCalendar
Jikọọ kalenda gị na ọrụ gị n’otu pịa.
| Tọọ, Jenụwarị 01, 1981 | Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Tọọ, Jenụwarị 01, 1981
Ịkpụ anụ ahụ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Tiu, Jenụwarị 06, 1981 | Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
Tiu, Jenụwarị 06, 1981
Ihe ngosi dị nsọ (Epifani) nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst |
| Mọn, Febrụwarị 02, 1981 | Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
Mọn, Febrụwarị 02, 1981
Ịbanye Onyenwe anyị n’ime ụlọnsọ |
| Wen, Maachị 25, 1981 | Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Wen, Maachị 25, 1981
Ikpọsa amara nye Nwanyị dị nsọ, Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Ụka, Eprel 19, 1981 | Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
Ụka, Eprel 19, 1981
Mbata nke Onyenwe anyị n’Jeruselem (Ụka Ụtụtụ nke Ọnwa Osisi) |
| Ụka, Eprel 26, 1981 | Pasika dị nsọ – Mbilite n’ọnwụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst | |
| Tọọ, Juun 04, 1981 | Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
Tọọ, Juun 04, 1981
Nrịgo Onyenwe anyị Jisus Kraịst n’eluigwe |
| Ụka, Juun 14, 1981 | Pentikọst dị nsọ |
Ụka, Juun 14, 1981
Pentikọst dị nsọ |
| Wen, Juun 24, 1981 | Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
Wen, Juun 24, 1981
Ọmụmụ nke Onye-amụma dị nsọ, Onye bu ụzọ na onye Baptizim, Jọn |
| Mọn, Juun 29, 1981 | Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
Mọn, Juun 29, 1981
Ndị ozi kasị nsọ, Pita na Pọl – ndị isi ndi-ozi |
| Tọọ, Ọgọọst 06, 1981 | Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
Tọọ, Ọgọọst 06, 1981
Ime mgbanwe dị nsọ nke Onyenwe anyị Jisus Kraịst |
| Sat, Ọgọọst 15, 1981 | Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Sat, Ọgọọst 15, 1981
Ịzurịike nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Sat, Ọgọọst 29, 1981 | Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
Sat, Ọgọọst 29, 1981
Igbutu isi nke Onye-amụma, Baptist Jọn |
| Tiu, Septemba 08, 1981 | Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Tiu, Septemba 08, 1981
Ọmụmụ nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Mọn, Septemba 14, 1981 | Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
Mọn, Septemba 14, 1981
Inyefe obe dị nsọ elu n’ọkwa eluigwe na ala |
| Tọọ, Ọktoba 01, 1981 | Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
Tọọ, Ọktoba 01, 1981
Nchedo nke Nne Chineke, Virgin Maria ebighi ebi |
| Sat, Novemba 21, 1981 | Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
Sat, Novemba 21, 1981
Nbata nke Nne Chineke n’ime ụlọnsọ |
| Fraị, Disemba 25, 1981 | Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |
Fraị, Disemba 25, 1981
Ọmụmụ nke Onyenwe anyị, Chineke na Onye Nzọpụta anyị Jisus Kraịst (Krismas) |